Wasserqualität österreichischer Badegewässer

Diese Seite zeigt Badegewässer mit Qualitätsbewertung und Sichttiefe. Temperaturwerte bleiben auf der separaten Temperaturseite.

260 Badegewässer gefunden

GewässerBundeslandDatumSichttiefeQualität
Achensee, Nord Tirol 02.06.2026 00:00 5.0 m 1
Achensee, Strandbad Buchau Tirol 02.06.2026 00:00 2.0 m 1
Achensee, Süd Tirol 02.06.2026 00:00 2.0 m 1
Afritzer See, Südost Kärnten 11.08.2025 00:00 2.0 m 2
Afritzer See, Südwest Kärnten 11.08.2025 00:00 2.0 m 1
Altausseersee Nord Steiermark 19.08.2025 00:00 2.0 m 1
Altausseersee Süd Steiermark 19.08.2025 00:00 2.0 m 1
Altausseersee West Steiermark 19.08.2025 00:00 2.0 m 1
Alte Donau, Angelibad Wien 08.06.2026 00:00 1.6 m 1
Alte Donau, Gänsehäufel Ost Wien 08.06.2026 00:00 2.4 m 1
Alte Donau, Gänsehäufel Süd Wien 08.06.2026 00:00 1.2 m 1
Alte Donau, Gänsehäufel West Wien 08.06.2026 00:00 2.1 m 1
Alte Donau, Kaiserwasser Wien 08.06.2026 00:00 2.5 m 1
Alte Donau, Strandbad Wien 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Alter Rhein, Lustenau Vorarlberg 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Attersee, Attersee Oberösterreich 09.06.2026 00:00 9.0 m 1
Attersee, Litzlberg Oberösterreich 09.06.2026 00:00 9.0 m 1
Attersee, Seewalchen Oberösterreich 09.06.2026 00:00 9.0 m 1
Attersee, Steinbach Oberösterreich 09.06.2026 00:00 9.0 m 1
Attersee, Unterach Oberösterreich 09.06.2026 00:00 9.0 m 1
Attersee, Weißenbach Oberösterreich 09.06.2026 00:00 8.0 m 1
Attersee, Weyregg Oberösterreich 09.06.2026 00:00 9.0 m 1
Aubad, Tulln Niederösterreich 19.08.2025 00:00 0.8 m 2
Ausee 1, Blindenmarkt Niederösterreich 18.08.2025 00:00 2.0 m 1
Ausee 2, Blindenmarkt Niederösterreich 18.08.2025 00:00 2.0 m 1
Ausee 3, Blindenmarkt Niederösterreich 18.08.2025 00:00 2.0 m 1
Ausee Hohenlohe, Luftenberg Oberösterreich 08.06.2026 00:00 5.0 m 1
Badesee Andau Burgenland 09.06.2026 00:00 1.8 m 2
Badesee Apetlon Burgenland 09.06.2026 00:00 1.2 m 1
Badesee Gastein, Bad Hofgastein Salzburg 20.08.2025 00:00 1.0 m 1
Badesee Going, Nordbucht Tirol 01.06.2026 00:00 1.5 m 1
Badesee Großsteinbach Steiermark 19.08.2025 00:00 0.3 m 1
Badesee Hollersbach Salzburg 18.08.2025 00:00 2.1 m 1
Badesee Kirchberg, Süd-West Tirol 01.06.2026 00:00 2.0 m 1
Badesee Kirchbichl, Hauptbadebucht Tirol 02.06.2026 00:00 2.0 m 1
Badesee Krummsee, Süd Tirol 02.06.2026 00:00 3.0 m 1
Badesee Kumberg Steiermark 19.08.2025 00:00 0.3 m 1
Badesee Lanser See, Nord Tirol 08.06.2026 00:00 0.3 m 1
Badesee Mönichwald Steiermark 19.08.2025 00:00 0.9 m 1
Badesee Mühlen Steiermark 20.08.2025 00:00 1.3 m 1
Badesee Neudörfl Burgenland 08.06.2026 00:00 5.0 m 1
Badesee Niedernsill Salzburg 18.08.2025 00:00 1.5 m 1
Badesee Rossau, Ost Tirol 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Badesee Rossau, West Tirol 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Badesee Steiner, Kraubath/Mur Steiermark 20.08.2025 00:00 2.0 m 1
Badesee Steyregg Oberösterreich 08.06.2026 00:00 6.0 m 1
Badesee Uttendorf Salzburg 18.08.2025 00:00 1.6 m 1
Badesee Weihermühle, Gratwein Steiermark 21.08.2025 00:00 2.0 m 1
Badesee Wildon, Wildon Steiermark 21.08.2025 00:00 0.7 m 1
Badesee, Traismauer Niederösterreich 18.08.2025 00:00 0.7 m 2
Badeteich Seeschlacht, Langenzersdorf Niederösterreich 19.08.2025 00:00 1.0 m 2
Badeteich, Allentsteig Niederösterreich 19.08.2025 00:00 0.6 m 1
Badeteich, Gerasdorf Niederösterreich 19.08.2025 00:00 1.5 m 1
Badeteich, Hohenau Niederösterreich 19.08.2025 00:00 1.0 m 1
Badeteich, Horn Niederösterreich 19.08.2025 00:00 1.0 m 1
Badeteich, Poysdorf Niederösterreich 19.08.2025 00:00 0.4 m 2
Baggersee Paspels, Rankweil Vorarlberg 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Berglsteiner See, West Tirol 02.06.2026 00:00 2.5 m 1
Bergwerksee, Langau Niederösterreich 19.08.2025 00:00 1.6 m 1
Bodensee, FKK Hard Vorarlberg 08.06.2026 00:00 1.1 m 1
Bodensee, Hörnledamm Fußach Vorarlberg 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Bodensee, Militärbad Lochau Vorarlberg 08.06.2026 00:00 3.4 m 1
Bodensee, Rohrspitz Fußach Vorarlberg 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Bodensee, Seecamping Bregenz Vorarlberg 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Bodensee, Sporthafen Bregenz Vorarlberg 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Bodensee, Strandbad Bregenz Vorarlberg 08.06.2026 00:00 4.4 m 1
Bodensee, Strandbad Hard Vorarlberg 08.06.2026 00:00 2.6 m 1
Bodensee, Strandbad Lochau Vorarlberg 08.06.2026 00:00 1.7 m 1
Bodensee, Wocherhafen Bregenz Vorarlberg 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Bruggerloch, Höchst Vorarlberg 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Böndlsee, Goldegg Salzburg 20.08.2025 00:00 1.6 m 1
Bürgerausee, Kuchl Salzburg 19.08.2025 00:00 1.4 m 1
Bürmooser See Salzburg 20.08.2025 00:00 1.1 m 1
Dobrastausee, Pölla Niederösterreich 20.08.2025 00:00 2.1 m 1
Donau Altarm, Greifenstein Niederösterreich 18.08.2025 00:00 0.5 m 2
Donau Altarm, Weitenegg Niederösterreich 18.08.2025 00:00 0.5 m 2
Ebersdorfer See Niederösterreich 18.08.2025 00:00 0.5 m 1
Edlerseeteich, Geras Niederösterreich 19.08.2025 00:00 0.4 m 2
Elisabethsee, Klaus Oberösterreich 26.05.2026 00:00 3.5 m 1
Erholungszentrum, Oberwaltersdorf Niederösterreich 18.08.2025 00:00 0.6 m 1
Erlaufsee, St. Sebastian Steiermark 20.08.2025 00:00 2.0 m 1
Faaker See, Drobollach Kärnten 11.08.2025 00:00 3.0 m 1
Faaker See, Faak Kärnten 11.08.2025 00:00 2.3 m 1
Feldkirchen-Badesee (N-O) Oberösterreich 08.06.2026 00:00 6.0 m 1
Feldsee, Feld am See Kärnten 11.08.2025 00:00 2.4 m 1
Frauenwieserteich, Langschlag Niederösterreich 20.08.2025 00:00 0.3 m 1
Freizeitsee Aich Steiermark 19.08.2025 00:00 2.0 m 1
Freizeitsee Au bei Turnau Steiermark 20.08.2025 00:00 1.2 m 1
Freizeitsee Wald/Schoberpass Steiermark 19.08.2025 00:00 1.5 m 1
Freizeitzentrum Copacabana, Kalsdorf Steiermark 21.08.2025 00:00 2.0 m 1
Freizeitzentrum Piberstein, Maria Lankowitz Steiermark 21.08.2025 00:00 2.0 m 1
Furtnerteich, Mariahof Steiermark 20.08.2025 00:00 1.5 m 1
Fuschlsee, Fuschl Salzburg 19.08.2025 00:00 1.5 m 1
Fuschlsee, Hof Salzburg 19.08.2025 00:00 1.8 m 1
Gleinkersee, Spital a.P. Oberösterreich 26.05.2026 00:00 2.0 m 1
Goldegger See Salzburg 20.08.2025 00:00 1.4 m 1
Grabensee, Perwang Salzburg 20.08.2025 00:00 2.0 m 1
Grasluppteich, Zeutschach Steiermark 20.08.2025 00:00 1.4 m 1
Greifenburger Badesee, Nordwest Kärnten 11.08.2025 00:00 4.0 m 1
Grundlsee Nord Steiermark 19.08.2025 00:00 2.0 m 1
Grundlsee Nord-West Steiermark 19.08.2025 00:00 2.0 m 1
Grundlsee Ost Steiermark 19.08.2025 00:00 2.0 m 1
Grundlsee Süd Steiermark 19.08.2025 00:00 2.0 m 2
Haldensee, Strandbad Tirol 03.06.2026 00:00 3.0 m 1
Hallstättersee, Hallstatt Oberösterreich 26.05.2026 00:00 4.0 m 1
Hallstättersee, Kesselgraben Oberösterreich 26.05.2026 00:00 4.0 m 1
Hallstättersee, Obertraun Oberösterreich 26.05.2026 00:00 5.1 m 1
Hallstättersee, Untersee Oberösterreich 26.05.2026 00:00 7.0 m 1
Harrbergsee, Freizeitanlage Salzburg 19.08.2025 00:00 1.5 m 1
Hechtsee, Strandbad Tirol 02.06.2026 00:00 3.0 m 1
Heiterwanger See, Campingplatz Tirol 03.06.2026 00:00 3.0 m 1
Heratingersee, Ibm Oberösterreich 02.06.2026 00:00 2.0 m 1
Herrenteich, Litschau Niederösterreich 19.08.2025 00:00 0.4 m 1
Hintersee Salzburg 19.08.2025 00:00 1.5 m 1
Hintersteinersee, Badeanstalt Tirol 01.06.2026 00:00 2.0 m 1
Holzöstersee, Franking Oberösterreich 02.06.2026 00:00 1.2 m 1
Höllerersee, St. Pantaleon Oberösterreich 02.06.2026 00:00 5.0 m 1
Irr- oder Zellersee, Laiter Oberösterreich 09.06.2026 00:00 3.0 m 1
Irr- oder Zellersee, Tiefgraben Oberösterreich 09.06.2026 00:00 2.5 m 1
Irr- oder Zellersee, Zell am Moos Oberösterreich 09.06.2026 00:00 2.5 m 1
Kahrteich, Wr. Neudorf Niederösterreich 18.08.2025 00:00 2.0 m 1
Keutschacher See, Keutschach Kärnten 11.08.2025 00:00 2.2 m 1
Keutschacher See, Südwest Kärnten 11.08.2025 00:00 2.0 m 1
Klaffer Badesee Oberösterreich 08.06.2026 00:00 1.5 m 1
Klopeiner See, St. Kanzian Kärnten 11.08.2025 00:00 3.0 m 1
Klopeiner See, Unterburg Kärnten 11.08.2025 00:00 3.0 m 1
Lauchsee, Strandbad Tirol 01.06.2026 00:00 1.0 m 1
Leopoldsteiner See, Eisenerz Steiermark 20.08.2025 00:00 2.0 m 1
Lieferinger Badesee, Salzburg Salzburg 20.08.2025 00:00 1.5 m 2
Lunzer See, Lunz Niederösterreich 20.08.2025 00:00 2.0 m 1
Längsee, St. Georgen Kärnten 11.08.2025 00:00 2.0 m 1
Mattsee, Lochen/Gebertsham Salzburg 20.08.2025 00:00 1.5 m 1
Mattsee, Mattsee Salzburg 20.08.2025 00:00 1.7 m 1
Mieminger Badesee, Nord-West Tirol 03.06.2026 00:00 2.0 m 1
Millstätter See, Döbriach Kärnten 11.08.2025 00:00 4.0 m 1
Millstätter See, Millstatt Kärnten 11.08.2025 00:00 4.0 m 1
Millstätter See, Seeboden Kärnten 11.08.2025 00:00 4.0 m 1
Millstätter See, Süd Kärnten 11.08.2025 00:00 4.0 m 1
Mining Badesee Oberösterreich 02.06.2026 00:00 2.0 m 1
Mitterkirchen Badesee Oberösterreich 08.06.2026 00:00 2.2 m 1
Mondsee, Loibichl Oberösterreich 09.06.2026 00:00 2.0 m 1
Mondsee, Mondsee Oberösterreich 09.06.2026 00:00 3.1 m 1
Mondsee, St. Lorenz Oberösterreich 09.06.2026 00:00 2.0 m 1
Mühlheim Badesee Oberösterreich 02.06.2026 00:00 3.0 m 1
Mühlwasser, Strandbad Stadlau Wien 08.06.2026 00:00 1.2 m 2
Natterer See, Nord Tirol 08.06.2026 00:00 1.2 m 1
Naturbadesee Königsdorf Burgenland 08.06.2026 00:00 1.5 m 1
Neue Donau, Höhe Grundwasserwerk Wien 01.06.2026 00:00 3.0 m 1
Neue Donau, Höhe Lobgrundstraße Wien 01.06.2026 00:00 2.2 m 1
Neue Donau, Höhe Segelhafen Wien 01.06.2026 00:00 2.1 m 1
Neue Donau, oberhalb Nordbahnbrücke Wien 01.06.2026 00:00 2.1 m 1
Neue Donau, stromab Ostbahnbrücke Wien 01.06.2026 00:00 2.1 m 1
Neue Donau, stromab Reichsbrücke Wien 01.06.2026 00:00 3.7 m 1
Neue Donau, stromab Steinspornbrücke Wien 01.06.2026 00:00 2.3 m 1
Neue Donau, stromauf Wasserskilift Wien 01.06.2026 00:00 3.2 m 1
Neue Donau, stromauf Wehr 2 Wien 01.06.2026 00:00 3.0 m 1
Neufelder See Burgenland 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Neusiedlersee, Breitenbrunn Burgenland 08.06.2026 00:00 0.2 m 1
Neusiedlersee, Illmitz Burgenland 08.06.2026 00:00 0.2 m 1
Neusiedlersee, Mörbisch Burgenland 08.06.2026 00:00 0.3 m 1
Neusiedlersee, Neusiedl Burgenland 08.06.2026 00:00 0.2 m 1
Neusiedlersee, Podersdorf Burgenland 08.06.2026 00:00 0.2 m 1
Neusiedlersee, Rust Burgenland 08.06.2026 00:00 0.3 m 1
Neusiedlersee, Weiden Burgenland 08.06.2026 00:00 0.3 m 1
Obertrumer See, Seeham Salzburg 20.08.2025 00:00 2.4 m 1
Obertrumer See, Staffl Salzburg 20.08.2025 00:00 1.9 m 1
Offensee, Ebensee Oberösterreich 26.05.2026 00:00 7.0 m 1
Ossiacher See, Annenheim Kärnten 11.08.2025 00:00 2.5 m 1
Ossiacher See, Bodensdorf Kärnten 11.08.2025 00:00 2.6 m 1
Ossiacher See, Heiligengestade Kärnten 11.08.2025 00:00 2.5 m 1
Ossiacher See, Ossiach Kärnten 11.08.2025 00:00 2.3 m 1
Ozeanteich, Guntramsdorf Niederösterreich 18.08.2025 00:00 3.6 m 1
Piburger See, Strandbad Tirol 08.06.2026 00:00 4.0 m 1
Pichlingersee, Linz Oberösterreich 08.06.2026 00:00 2.2 m 1
Plansee, Campingplatz Tirol 03.06.2026 00:00 2.0 m 1
Plansee, Hotel Seespitz Tirol 03.06.2026 00:00 3.0 m 1
Pleschingersee, Steyregg Oberösterreich 08.06.2026 00:00 4.0 m 2
Pramet Badesee Oberösterreich 02.06.2026 00:00 0.8 m 1
Prebersee, Tamsweg Salzburg 19.08.2025 00:00 1.0 m 1
Pressegger See, Nord Kärnten 11.08.2025 00:00 2.3 m 1
Pressegger See, Nordost Kärnten 11.08.2025 00:00 1.6 m 1
Putterersee, Aigen Steiermark 19.08.2025 00:00 1.2 m 1
Ratzersdorfer See Niederösterreich 18.08.2025 00:00 2.0 m 2
Rauschelesee, Nord Kärnten 11.08.2025 00:00 2.2 m 1
Regau Badesee Oberösterreich 09.06.2026 00:00 5.0 m 1
Reintaler See, Campingplatz Tirol 02.06.2026 00:00 3.0 m 1
Reintaler See, Nord-Ost Tirol 02.06.2026 00:00 4.0 m 1
Reitecksee, Flachau Salzburg 19.08.2025 00:00 1.0 m 1
Reither See, Badeanstalt Tirol 01.06.2026 00:00 2.0 m 1
Rheinauen, Hohenems Vorarlberg 08.06.2026 00:00 1.4 m 1
Rieder Badesee, Nord-Ost Tirol 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Riedsee, Lauterach Vorarlberg 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Ritzensee, Saalfelden Salzburg 18.08.2025 00:00 0.7 m 1
Röcksee, Gosdorf Steiermark 21.08.2025 00:00 1.7 m 1
Römersee Wiesen Burgenland 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Schwarzl Freizeitzentrum, Unterpremstätten Steiermark 21.08.2025 00:00 2.0 m 1
Schwarzsee, Strandbad Tirol 01.06.2026 00:00 2.0 m 1
Seefelder See, Badeanstalt Tirol 03.06.2026 00:00 2.5 m 1
Seewaldsee, St. Koloman Salzburg 19.08.2025 00:00 1.0 m 1
Silbersee, Gralla Steiermark 21.08.2025 00:00 0.3 m 1
Silbersee, Villach Kärnten 11.08.2025 00:00 2.0 m 1
Sonnensee Ritzing Burgenland 08.06.2026 00:00 1.3 m 1
Stausee Burg, Hannersdorf Burgenland 08.06.2026 00:00 0.7 m 1
Stausee Forchtenstein Burgenland 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Stausee Neustift/Lafnitz Burgenland 08.06.2026 00:00 1.9 m 1
Stausee Rauchwart Burgenland 08.06.2026 00:00 1.0 m 1
Stausee Rechnitz Burgenland 08.06.2026 00:00 2.0 m 1
Stausee Soboth Steiermark 21.08.2025 00:00 2.0 m 1
Stausee, Ottenstein Niederösterreich 20.08.2025 00:00 0.5 m 1
Steinbrunner See Burgenland 08.06.2026 00:00 2.6 m 1
Stimmersee, Badeanstalt Tirol 02.06.2026 00:00 3.0 m 1
Stubenbergsee Steiermark 19.08.2025 00:00 1.5 m 1
Sulmsee, Tillmitsch Steiermark 21.08.2025 00:00 0.3 m 1
Thiersee, Badeanstalt Tirol 02.06.2026 00:00 1.5 m 1
Thiersee, Campingplatz Tirol 02.06.2026 00:00 2.0 m 1
Thurnberger Stausee, Idolsberg Niederösterreich 20.08.2025 00:00 1.3 m 1
Traun-Oedt Badesee Oberösterreich 02.06.2026 00:00 6.0 m 1
Traunsee, Altmünster Oberösterreich 26.05.2026 00:00 5.0 m 1
Traunsee, Gmunden Oberösterreich 26.05.2026 00:00 5.0 m 1
Traunsee, Rindbach Oberösterreich 26.05.2026 00:00 4.0 m 1
Traunsee, Traunkirchen Oberösterreich 26.05.2026 00:00 8.0 m 1
Tristacher See, Badeanstalt Tirol 05.06.2026 00:00 2.0 m 1
Turnersee, St. Primus Kärnten 11.08.2025 00:00 3.0 m 1
Untere Alte Donau Wien 08.06.2026 00:00 2.5 m 1
Untere Au, Frastanz Vorarlberg 08.06.2026 00:00 2.4 m 1
Urisee, Badeanstalt Tirol 03.06.2026 00:00 4.0 m 1
Walchsee, Camping Tirol 01.06.2026 00:00 2.0 m 1
Walchsee, Uferpromenade Tirol 01.06.2026 00:00 2.0 m 1
Waldbad Anif Salzburg 19.08.2025 00:00 1.5 m 1
Waldbad, Rappottenstein Niederösterreich 20.08.2025 00:00 0.6 m 1
Waldhausen Badesee Oberösterreich 08.06.2026 00:00 0.8 m 1
Wallersee, Henndorf Salzburg 20.08.2025 00:00 1.5 m 1
Wallersee, Neumarkt Salzburg 20.08.2025 00:00 1.4 m 1
Wallersee, Seekirchen Salzburg 20.08.2025 00:00 1.4 m 1
Wallersee, Zell Salzburg 20.08.2025 00:00 1.6 m 1
Weikerlsee, Linz Oberösterreich 08.06.2026 00:00 4.0 m 1
Weisslahn, Ost Tirol 08.06.2026 00:00 1.2 m 1
Weißensee, Stockenboi Kärnten 11.08.2025 00:00 4.0 m 1
Weißensee, Techendorf Süd Kärnten 11.08.2025 00:00 4.0 m 1
Wildenau Badesee Oberösterreich 02.06.2026 00:00 2.0 m 1
Windradlteich, Guntramsdorf Niederösterreich 18.08.2025 00:00 2.0 m 1
Winklersee, Flachau Salzburg 19.08.2025 00:00 1.0 m 1
Wolfgangsee, Appesbach Oberösterreich 26.05.2026 00:00 6.0 m 1
Wolfgangsee, St. Gilgen Salzburg 19.08.2025 00:00 2.0 m 1
Wolfgangsee, St. Gilgen - Gamsjaga Salzburg 19.08.2025 00:00 1.5 m 1
Wolfgangsee, St. Gilgen-Ried Salzburg 19.08.2025 00:00 1.5 m 1
Wolfgangsee, Strobl Salzburg 19.08.2025 00:00 1.5 m 2
Wörthersee, Klagenfurt Kärnten 11.08.2025 00:00 4.0 m 1
Wörthersee, Maiernigg Kärnten 11.08.2025 00:00 4.0 m 1
Wörthersee, Pörtschach Kärnten 11.08.2025 00:00 4.0 m 1
Wörthersee, Reifnitz Kärnten 11.08.2025 00:00 4.0 m 1
Wörthersee, Saag Kärnten 11.08.2025 00:00 5.0 m 1
Wörthersee, Velden Kärnten 11.08.2025 00:00 4.0 m 1
Zeller See, Erlberg Salzburg 18.08.2025 00:00 1.8 m 1
Zeller See, Prielau Salzburg 18.08.2025 00:00 1.2 m 1
Zeller See, Schüttdorf Salzburg 18.08.2025 00:00 1.7 m 1
Zeller See, Thumersbach Salzburg 18.08.2025 00:00 4.1 m 1
Zeller See, Zell am See Salzburg 18.08.2025 00:00 2.9 m 1
Zenzsee, Tragöß Steiermark 20.08.2025 00:00 0.5 m 1
Ödensee, Kainisch Steiermark 19.08.2025 00:00 2.0 m 1

Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.

Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.