Wassertemperatur Pressegger See, Nordost
Pressegger See, Nordost liegt in Kärnten. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.
| Datum | Temperatur | Sichttiefe | Qualität | Enterokokken | E. coli |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | 23.9 °C | 1.6 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 28.07.2025 | 21.6 °C | 1.7 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 14.07.2025 | 22.1 °C | 1.6 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 30.06.2025 | 26.5 °C | 1.6 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 02.06.2025 | 22.3 °C | 1.7 m | 1 | <N15 | <N15 |
Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.
Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.