Ergebnisse:
Gewässer Datum Temperatur Sichttiefe Qualität
Achensee, Nord 2023-08-22 19.1°C 2m 1
Achensee, Strandbad Buchau 2023-08-22 10.7°C 2m 1
Achensee, Süd 2023-08-22 20.4°C 2m 1
Afritzer See, Südost 2023-08-07 19.1°C 1.5m 1
Afritzer See, Südwest 2023-08-07 19.1°C 1.5m 1
Ager, Dürnau 2024-04-28 18:00 11.3°C
Ager, Fischerau 2024-04-28 18:00 12.4°C
Ager, Raudaschlsäge 2024-04-28 18:00 9.1°C
Ager, Schalchham 2024-04-28 18:00 12.5°C
Aist, Schwertberg (Kaolinwerk) 2024-04-28 17:45 12.6°C
Aiterbach, Oberschauersberg 2024-04-28 18:00 12.4°C
Alm, Friedlmühle 2024-04-28 17:45 11.1°C
Alm, Grünau 2024-04-28 17:45 10.2°C
Alm, Penningersteg 2024-04-28 18:00 11.7°C
Almsee, Almsee 2024-04-28 17:45 12.5°C
Altausseersee Nord 2023-08-16 19.7°C 2m 1
Altausseersee Süd 2023-08-16 19.4°C 2m 1
Altausseersee West 2023-08-16 20.4°C 2m 1
Alte Donau, Angelibad 2023-08-21 27.1°C 1.7m 1
Alte Donau, Gänsehäufel Ost 2023-08-21 27°C 2.9m 1
Alte Donau, Gänsehäufel Süd 2023-08-21 27.4°C 1.3m 2
Alte Donau, Gänsehäufel West 2023-08-21 27.2°C 2.3m 1
Alte Donau, Kaiserwasser 2023-08-21 27.5°C 1.3m 2
Alte Donau, Strandbad 2023-08-21 27.7°C 2.1m 1
Alter Rhein, Lustenau 2023-08-31 21.4°C 1.5m 1
Antiesen, Danner 2024-04-28 18:00 14.1°C
Antiesen, Eberschwang-Mühring 2024-04-28 18:00 11.8°C
Antiesen, Haging 2024-04-28 17:45 14.7°C
Aschach, Kropfmühle 2024-04-28 18:00 14.4°C
Aschach, Niederspaching 2024-04-28 18:00 15.7°C
Attersee, Attersee 2023-08-29 20.2°C 4m 1
Attersee, Kammer 2024-04-28 18:45 9.1°C
Attersee, Litzlberg 2023-08-29 19.8°C 4m 2
Attersee, Seewalchen 2023-08-29 18.9°C 4m 1
Attersee, Steinbach 2023-08-29 20.2°C 3m 1
Attersee, Unterach 2023-08-29 20.7°C 4m 1
Attersee, Unterach am Attersee 2024-04-28 18:00 9.8°C
Attersee, Weißenbach 2023-08-29 20.5°C 4m 1
Attersee, Weißenbach am Attersee (Seepegel) 2024-04-28 18:00 9.7°C
Attersee, Weyregg 2023-08-29 20.4°C 2.7m 1
Aubach, RHB Hoeft Aubach 2024-04-28 17:45 11.8°C
Aubad, Tulln 2023-08-22 26.9°C 1.6m 1
Aurach, Aurachkirchen 2024-04-28 17:00 12.8°C
Ausee 1, Blindenmarkt 2023-08-22 25.5°C 2m 1
Ausee 2, Blindenmarkt 2023-08-22 27.3°C 2m 1
Ausee 3, Blindenmarkt 2023-08-22 27.2°C 2m 1
Ausee Hohenlohe, Luftenberg 2023-08-28 23.2°C 3.5m 1
Badesee Andau 2023-08-22 27.2°C 1.6m 1
Badesee Apetlon 2023-08-22 28.2°C 1.7m 1
Badesee Gastein, Bad Hofgastein 2023-08-23 23.5°C 1m 1
Badesee Going, Nordbucht 2023-08-21 24.3°C 1.5m 1
Badesee Großsteinbach 2023-08-17 25.2°C 0.5m 1
Badesee Hollersbach 2023-08-21 24.5°C 1.4m 1
Badesee Kirchberg, Süd-West 2023-08-21 22.6°C 2m 1
Badesee Kirchbichl, Hauptbadebucht 2023-08-22 26.4°C 1.1m 1
Badesee Krummsee, Süd 2023-08-22 26.4°C 2m 1
Badesee Kumberg 2023-08-17 24.2°C 0.5m 1
Badesee Lanser See, Nord 2023-08-24 25.9°C 0.5m 1
Badesee Mönichwald 2023-08-17 21.4°C 2m 1
Badesee Mühlen 2023-08-16 19.7°C 1.6m 1
Badesee Neudörfl 2023-08-21 24.9°C 4m 1
Badesee Niedernsill 2023-08-21 24.2°C 1.5m 1
Badesee Rossau, Ost 2023-08-24 27.1°C 2m 1
Badesee Rossau, West 2023-08-24 26.4°C 1.8m 1
Badesee Steiner, Kraubath/Mur 2023-08-16 21.4°C 2m 1
Badesee Steyregg 2023-08-28 24.5°C 4m 1
Badesee Uttendorf 2023-08-21 24.1°C 1.6m 1
Badesee Weihermühle, Gratwein 2023-08-17 24.2°C 2m 1
Badesee, Traismauer 2023-08-22 21.5°C 2m 1
Badeteich Seeschlacht, Langenzersdorf 2023-08-21 28.4°C 0.6m 1
Badeteich, Allentsteig 2023-08-22 23.4°C 0.7m 1
Badeteich, Gerasdorf 2023-08-21 26.5°C 2.4m 1
Badeteich, Hohenau 2023-08-21 27.5°C 1.3m 1
Badeteich, Horn 2023-08-22 25.5°C 2m 2
Badeteich, Poysdorf 2023-08-21 27.8°C 0.3m 1
Baggersee Paspels, Rankweil 2023-08-31 20.7°C 1.5m 1
Berglsteiner See, West 2023-08-22 23.5°C 2m 1
Bergwerksee, Langau 2023-08-22 24.6°C 2.1m 1
Bodensee, FKK Hard 2023-08-31 19.1°C 1.6m 2
Bodensee, Hörnledamm Fußach 2023-08-31 19.8°C 0.5m 2
Bodensee, Militärbad Lochau 2023-08-31 18.8°C 1.3m 1
Bodensee, Rohrspitz Fußach 2023-08-31 19°C 1.5m 1
Bodensee, Seecamping Bregenz 2023-08-31 18.6°C 1.2m 2
Bodensee, Sporthafen Bregenz 2023-08-31 18.6°C 1m 2
Bodensee, Strandbad Bregenz 2023-08-31 18.1°C 1.5m 2
Bodensee, Strandbad Hard 2023-08-31 18.7°C 2.7m 1
Bodensee, Strandbad Lochau 2023-08-31 19.3°C 1.3m 1
Bodensee, Wocherhafen Bregenz 2023-08-31 18.2°C 0.8m 2
Bruggerloch, Höchst 2023-08-31 20.8°C 1m 1
Böndlsee, Goldegg 2023-08-23 23°C 2m 1
Bürgerausee, Kuchl 2023-08-22 24.6°C 1.6m 1
Bürmooser See 2023-08-23 26°C 1.6m 1
Diersbach, Diersbach 2024-04-28 17:45 11.6°C
Diestlbach, Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt) 2024-04-28 17:45 11.1°C
Dobrastausee, Pölla 2023-08-23 24.4°C 1.4m 1
Donau Altarm, Greifenstein 2023-08-22 25.8°C 1.6m 1
Donau Altarm, Weitenegg 2023-08-22 23.4°C 2m 1
Donau, Achleiten 2024-04-28 18:00 10.4°C
Donau, Engelhartszell 2024-04-28 18:00 10.8°C
Donau, Grein (Schiffsstation) 2024-04-28 18:00 10.2°C
Donau, Linz 2024-04-28 18:00 10.2°C
Donau, Mauthausen 2024-04-28 18:00 10.4°C
Dürre Aschach, Neumarkt im Hausruckkreis 2024-04-28 18:00 13.5°C
Ebersdorfer See 2023-08-22 27.2°C 1.1m 1
Edlerseeteich, Geras 2023-08-22 25.7°C 0.4m 1
Elisabethsee, Klaus 2023-08-24 26.1°C 3m 1
Enns, Jägerberg 2024-04-28 17:45 9.5°C
Enns, Steyr (Ortskai) 2024-04-28 18:00 10.3°C
Erholungszentrum, Oberwaltersdorf 2023-08-21 25.2°C 0.7m 1
Erlaufsee, St. Sebastian 2023-08-16 20.1°C 2m 1
Faaker See, Drobollach 2023-08-07 20°C 1.5m 1
Faaker See, Faak 2023-08-07 20°C 1.2m 1
Faule Aschach, Edtmühle 2024-04-28 18:00 15.4°C
Feldaist, Freistadt (Hafnerzeile) 2024-04-28 18:00 13.3°C
Feldaist, Kefermarkt 2024-04-28 18:00 13.6°C
Feldkirchen-Badesee (N-O) 2023-08-28 23.7°C 2m 1
Feldsee, Feld am See 2023-08-07 19°C 2.5m 1
Frauenwieserteich, Langschlag 2023-08-23 26.1°C 0.4m 1
Freizeitsee Aich 2023-08-16 23.2°C 2m 1
Freizeitsee Au bei Turnau 2023-08-16 22°C 1.2m 1
Freizeitsee Wald/Schoberpass 2023-08-16 20.1°C 1.95m 1
Freizeitzentrum Copacabana, Kalsdorf 2023-08-16 23.5°C 2m 1
Freizeitzentrum Piberstein, Maria Lankowitz 2023-08-16 24.9°C 2m 1
Furtnerteich, Mariahof 2023-08-16 19.7°C 2m 1
Fuschlsee, Fuschl 2023-08-22 22.8°C 2m 2
Fuschlsee, Hof 2023-08-22 21.9°C 1.9m 1
Gleinkersee, Spital a.P. 2023-08-21 25°C 2m 1
Goldegger See 2023-08-23 24.6°C 1.8m 1
Grabensee, Perwang 2023-08-23 25.9°C 2m 1
Grasluppteich, Zeutschach 2023-08-16 21°C 0.75m 1
Greifenburger Badesee, Nordwest 2023-08-07 22.9°C 4m 1
Große Gusen, Engerwitzdorf 2024-04-28 18:00 12.6°C
Große Gusen, Reichenau im Mühlkreis 2024-04-28 18:00 11.3°C
Große Mühl, Furtmühle 2024-04-28 18:00 11.6°C
Große Mühl, Teufelmühle 2024-04-28 18:00 11.7°C
Große Mühl, Vorderanger 2024-04-28 18:00 12.1°C
Große Naarn, Königswiesen (Ort) 2024-04-28 18:00 10.4°C
Große Rodl, Rottenegg 2024-04-28 18:00 12.8°C
Große Rodl, Zwettl an der Rodl 2024-04-28 17:45 11.6°C
Großer Haselbach, Asberg 2024-04-28 18:00 12.4°C
Grundlsee Nord 2023-08-16 18.8°C 2m 1
Grundlsee Nord-West 2023-08-16 18.7°C 2m 1
Grundlsee Ost 2023-08-16 18.7°C 2m 1
Grundlsee Süd 2023-08-16 17.9°C 2m 1
Grünbach, Sirfling 2024-04-28 18:00 12.3°C
Gurtenbach, Gurten 2024-04-28 18:00 12.9°C
Gusen, St. Georgen an der Gusen (Bad) 2024-04-28 18:00 12.5°C
Hainbach, Lengau 2024-04-28 16:30 13.6°C
Hainbach, Lengau (Basisableitung) 2024-04-28 18:00 13.6°C
Haldensee, Strandbad 2023-08-23 23.2°C 2m 1
Hallstätter See, Steeg 2024-04-28 17:45 10.4°C
Hallstättersee, Hallstatt 2023-08-21 23.4°C 7m 1
Hallstättersee, Kesselgraben 2023-08-21 21.3°C 7m 1
Hallstättersee, Obertraun 2023-08-21 24°C 7m 1
Hallstättersee, Untersee 2023-08-21 23.6°C 7m 1
Harrbergsee, Freizeitanlage 2023-08-22 23.2°C 1.5m 1
Hechtsee, Strandbad 2023-08-22 25.4°C 2m 1
Heiterwanger See, Campingplatz 2023-08-23 17°C 1.2m 1
Heratingersee, Ibm 2023-08-22 26.8°C 2m 1
Herrenteich, Litschau 2023-08-22 24.4°C 0.3m 1
Hintersee 2023-08-22 23.8°C 1.5m 1
Hintersteinersee, Badeanstalt 2023-08-21 21.7°C 2m 2
Holzöstersee, Franking 2023-08-22 27°C 1m 1
Höllerersee, St. Pantaleon 2023-08-22 26.3°C 3m 1
Hörschinger Bach, Hörsching (Ort) 2024-04-28 18:00 14.5°C
Inn, Schärding 2024-04-28 18:00 11.2°C
Innbach, Fraham 2024-04-28 17:45 13°C
Innbach, Oberndorf bei Meggenhofen 2024-04-28 17:30 9.7°C
Innbach, Pichl bei Wels (Geisensheim) 2024-04-28 18:00 12.4°C
Ipfbach, St. Florian bei Linz 2024-04-28 18:00 12.7°C
Irr- oder Zellersee, Laiter 2023-08-29 20°C 1.5m 2
Irr- oder Zellersee, Tiefgraben 2023-08-29 20.5°C 1.7m 2
Irr- oder Zellersee, Zell am Moos 2023-08-29 20.6°C 2.5m 1
Ischl, Bad Ischl (Giselabrücke) 2024-04-28 17:45 9.4°C
Kahrteich, Wr. Neudorf 2023-08-21 27.1°C 2m 2
Keutschacher See, Keutschach 2023-08-07 20°C 2.6m 1
Keutschacher See, Südwest 2023-08-07 20.4°C 3m 1
Klaffer Badesee 2023-08-28 19.8°C 0.5m 2
Klambach, Sturmmühle 2024-04-28 17:30 12.6°C
Kleine Gusen, Pfaffendorf 2024-04-28 18:00 11.2°C
Kleine Gusen, Unterweitersdorf 2024-04-28 18:00 12.3°C
Kleine Mühl, Koblmühle 2024-04-28 18:00 12.6°C
Kleine Mühl, Obermühl 2024-04-28 18:00 11.8°C
Klopeiner See, St. Kanzian 2023-08-07 22.3°C 4m 1
Klopeiner See, Unterburg 2023-08-07 22.2°C 3m 1
Krems, Kirchdorf an der Krems 2024-04-28 17:45 11.1°C
Krems, Kremsdorf 2024-04-28 17:45 14.9°C
Krems, Kremsmünster (Ort) 2024-04-28 17:45 14.5°C
Lauchsee, Strandbad 2023-08-21 25.5°C 1m 1
Laudach, Au (Mittlere Au) 2024-04-28 17:45 13.4°C
Leithenbach, Knotzberg 2024-04-28 18:00 13.6°C
Leopoldsteiner See, Eisenerz 2023-08-16 16.4°C 2m 1
Lieferinger Badesee, Salzburg 2023-08-23 28°C 1.5m 1
Lunzer See, Lunz 2023-08-16 20.2°C 2m 1
Längsee, St. Georgen 2023-08-07 21.6°C 3m 1
Maltsch, Leopoldschlag 2024-04-28 18:00 12°C
Mattig, Jahrsdorf 2024-04-28 18:00 13°C
Mattig, Laimhausmühle 2024-04-28 18:00 14.4°C
Mattsee, Lochen/Gebertsham 2023-08-23 26.2°C 1.5m 1
Mattsee, Mattsee 2023-08-23 25.3°C 1.6m 1
Messenbach, Lohstampf 2024-04-28 18:00 12.9°C
Mettmacher Ache, Mettmach 2024-04-28 18:00 13°C
Mieminger Badesee, Nord-West 2023-08-23 26.7°C 1.85m 1
Millstätter See, Döbriach 2023-08-07 21.2°C 4m 1
Millstätter See, Millstatt 2023-08-07 20.1°C 4m 1
Millstätter See, Seeboden 2023-08-07 20°C 4m 1
Millstätter See, Süd 2023-08-07 19.8°C 4m 1
Mining Badesee 2023-08-22 24.4°C 1.15m 1
Mitterkirchen Badesee 2023-08-28 24.5°C 1.7m 1
Mitterweißenbach, Mitterweißenbach 2024-04-28 17:45 9.4°C
Mondsee, Loibichl 2023-08-29 19°C 1m 2
Mondsee, Mondsee 2023-09-01 19.7°C 3.5m 1
Mondsee, Mondsee (Limnolog.Institut) 2024-04-28 17:30 13.4°C
Mondsee, St. Lorenz 2023-08-29 19.2°C 2m 2
Moosache, Steinwag 2024-04-28 18:00 14.1°C
Moosbach, Lindlau 2024-04-28 17:45 12.3°C
Mühlberger Bach, Lochen 2024-04-28 18:00 13.1°C
Mühlheim Badesee 2023-08-22 25.6°C 2m 1
Mühlheimer Ache, Altheim 2024-04-28 18:00 13.7°C
Mühlheimer Ache, Mamling 2024-04-28 18:00 13.3°C
Mühlwasser, Strandbad Stadlau 2023-08-21 26.4°C 1.3m 2
Naarn, Haid 2024-04-28 17:45 12.6°C
Natterer See, Nord 2023-08-24 25°C 2m 2
Naturbadesee Königsdorf 2023-08-17 26.9°C 0.75m 1
Neue Donau, Höhe Grundwasserwerk 2023-08-28 23.6°C 2.9m 1
Neue Donau, Höhe Lobgrundstraße 2023-08-28 23.8°C 3.5m 1
Neue Donau, Höhe Segelhafen 2023-08-28 23.5°C 1.7m 1
Neue Donau, oberhalb Nordbahnbrücke 2023-08-28 23.5°C 2m 1
Neue Donau, stromab Ostbahnbrücke 2023-08-28 23.2°C 2m 1
Neue Donau, stromab Reichsbrücke 2023-08-28 24°C 2.3m 1
Neue Donau, stromab Steinspornbrücke 2023-08-28 23.5°C 2.8m 1
Neue Donau, stromauf Wasserskilift 2023-08-28 24.6°C 3.8m 1
Neue Donau, stromauf Wehr 2 2023-08-28 23.9°C 2.9m 1
Neufelder See 2023-08-21 25.2°C 2m 1
Neusiedlersee, Breitenbrunn 2023-08-28 22.2°C 0.1m 1
Neusiedlersee, Illmitz 2023-08-30 18.4°C 0.1m 2
Neusiedlersee, Mörbisch 2023-08-28 24.1°C 0.1m 1
Neusiedlersee, Neusiedl 2023-08-28 23°C 2
Neusiedlersee, Podersdorf 2023-08-28 21°C 0.1m 2
Neusiedlersee, Rust 2023-08-28 23.3°C 0.1m 1
Neusiedlersee, Weiden 2023-08-28 21.1°C 0.1m 1
Oberach, Pramet 2024-04-28 18:00 12.6°C
Obertrumer See, Seeham 2023-08-23 25°C 2m 1
Obertrumer See, Staffl 2023-08-23 24.5°C 2m 1
Offensee, Ebensee 2023-08-21 23.7°C 2m 1
Ossiacher See, Annenheim 2023-08-07 21.2°C 2.2m 1
Ossiacher See, Bodensdorf 2023-08-07 21.4°C 1m 1
Ossiacher See, Heiligengestade 2023-08-07 21.5°C 2.1m 1
Ossiacher See, Ossiach 2023-08-07 21.5°C 2.2m 1
Osternach, Osternach 2024-04-28 18:00 13.4°C
Ozeanteich, Guntramsdorf 2023-08-21 27.3°C 2.8m 1
Pechgraben, Pechgraben 2024-04-28 18:00 13.3°C
Pesenbach, Bad Mühllacken 2024-04-28 18:00 10.1°C
Pesenbach, Niederwaldkirchen 2024-04-28 18:00 10.3°C
Pfudabach, Alfersham 2024-04-28 17:45 12.3°C
Piburger See, Strandbad 2023-08-24 22.8°C 2.3m 1
Pichlingersee, Linz 2023-08-28 23.9°C 2.6m 1
Piessling, Roßleithen 2024-04-28 18:00 5.8°C
Plansee, Campingplatz 2023-08-23 24.4°C 2m 1
Plansee, Hotel Seespitz 2023-08-23 23.2°C 2m 1
Pleschingersee, Steyregg 2023-08-28 24.6°C 2.5m 1
Pram, Pram 2024-04-28 17:45 13.3°C
Pram, Pramerdorf 2024-04-28 17:45 13.1°C
Pram, RHB Altmannsdorf 2024-04-28 17:45 16°C
Pram, Riedau 2024-04-28 17:45 13.2°C
Pram, Taufkirchen 2024-04-28 17:45 13.2°C
Pramet Badesee 2023-08-22 28.7°C 0.95m 1
Prebersee, Tamsweg 2023-08-22 20.8°C 1m 1
Pressegger See, Nord 2023-08-07 19.6°C 2.4m 1
Pressegger See, Nordost 2023-08-07 19.6°C 1.8m 1
Putterersee, Aigen 2023-08-16 24.8°C 0.8m 1
Ranna, Oberkappel 2024-04-28 18:00 9.1°C
Ratzersdorfer See 2023-08-22 25°C 2m 1
Rauschelesee, Nord 2023-08-07 18.7°C 2m 2
Regau Badesee 2023-08-21 23°C 2m 1
Reichramingbach, Reichraming 2024-04-28 17:45 10.6°C
Reintaler See, Campingplatz 2023-08-22 25.1°C 2m 1
Reintaler See, Nord-Ost 2023-08-22 25.3°C 2m 1
Reitecksee, Flachau 2023-08-22 23.4°C 1m 1
Reither See, Badeanstalt 2023-08-21 23.8°C 1m 1
Rheinauen, Hohenems 2023-08-31 21.1°C 1.8m 1
Rieder Bach, Ried im Innkreis (Ort) 2024-04-28 18:00 13.8°C
Rieder Badesee, Nord-Ost 2023-08-24 21.7°C 0.9m 1
Riedsee, Lauterach 2023-08-31 18.4°C 1.5m 1
Ritzensee, Saalfelden 2023-08-21 26.2°C 0.8m 1
Röcksee, Gosdorf 2023-08-16 25.2°C 1.7m 1
Römersee Wiesen 2023-08-21 27.2°C 2m 1
Salzach, Ach 2024-04-28 19:00 11.2°C
Salzach, Ettenau 2024-04-28 18:00 9.7°C
Sandbach, Eschenau im Hausruckkreis 2024-04-28 18:00 12.2°C
Schmiedleitnerbach, Leonstein 2024-04-28 17:45 10.8°C
Schwarzl Freizeitzentrum, Unterpremstätten 2023-08-16 24.6°C 2m 1
Schwarzsee, Strandbad 2023-08-21 25.5°C 1.5m 1
Schwemmbach, Friedburg 2024-04-28 18:00 11.6°C
Schwemmbach, Furth (Bundesstraße) 2024-04-28 18:00 13.7°C
Schwemmbach, Kolming 2024-04-28 18:00 13.4°C
Seeache, See am Mondsee (Au) 2024-04-28 17:45 9.1°C
Seefelder See, Badeanstalt 2023-08-23 26.1°C 1.9m 1
Seewaldsee, St. Koloman 2023-08-22 22.9°C 1m 1
Silbersee, Gralla 2023-08-16 24.7°C 0.6m 1
Silbersee, Villach 2023-08-07 22.2°C 2m 1
Sonnensee Ritzing 2023-08-21 25.2°C 1.2m 1
Stausee Burg, Hannersdorf 2023-08-17 27°C 0.6m 1
Stausee Forchtenstein 2023-08-21 23.8°C 2m 1
Stausee Neustift/Lafnitz 2023-08-17 25.1°C 1.25m 1
Stausee Rauchwart 2023-08-17 27°C 1.25m 1
Stausee Rechnitz 2023-08-17 22.4°C 2m 1
Stausee Soboth 2023-08-16 19.6°C 2m 1
Stausee, Ottenstein 2023-08-23 26.8°C 0.1m 2
Steinbrunner See 2023-08-21 26.3°C 1.6m 1
Steinerne Mühl, Hartmannsdorf 2024-04-28 17:45 11.5°C
Steyr, Dietlgut 2024-04-28 18:00 6.8°C
Steyr, Hinterstoder 2024-04-28 18:00 7.5°C
Steyr, Klaus an der Pyhrnbahn 2024-04-28 17:45 8.6°C
Steyr, Kniewas 2024-04-28 18:00 9.2°C
Steyr, Pergern 2024-04-28 19:00 11.3°C
Steyrling, Steyrling 2024-04-28 17:45 9.1°C
Stillbach, RHB Stillbach 2024-04-28 17:45 11.4°C
Stillbach, Still 2024-04-28 17:45 11.7°C
Stimmersee, Badeanstalt 2023-08-22 24.3°C 2m 1
Stubenbergsee 2023-08-17 25.1°C 1.6m 1
Sulmsee, Tillmitsch 2023-08-16 24.1°C 0.6m 1
Sulzbach, Unterrohr 2024-04-28 17:45 12.9°C
Teichl, Spital am Pyhrn 2024-04-28 18:00 7.3°C
Teichl, Teichlbrücke 2024-04-28 17:45 9.1°C
Thiersee, Badeanstalt 2023-08-22 25.3°C 1.5m 1
Thiersee, Campingplatz 2023-08-22 25.5°C 2m 1
Thurnberger Stausee, Idolsberg 2023-08-23 23.7°C 2.1m 1
Trattnach, Grieskirchen 2024-04-28 18:00 13.6°C
Trattnach, HWR-Becken Leithen (Ausfluß) 2024-04-28 18:00 11.9°C
Trattnach, Strötting 2024-04-28 18:00 12.6°C
Traun, Bad Ischl (Maxquelle) 2024-04-28 17:45 10.7°C
Traun, Ebelsberg 2024-04-28 17:45 11.9°C
Traun, Ebensee 2024-04-28 18:00 10.5°C
Traun, Obertraun 2024-04-28 18:00 9.1°C
Traun, Steeg (Seeausfluss) 2024-04-28 18:00 11°C
Traun, Theresienthal 2024-04-28 18:00 9.3°C
Traun, Wels-Lichtenegg 2024-04-28 17:45 11.2°C
Traun-Oedt Badesee 2023-08-22 22.8°C 5m 2
Traunsee, Altmünster 2023-08-21 21.4°C 4.7m 1
Traunsee, Ebensee (Landungssteg) 2024-04-28 17:45 8°C
Traunsee, Gmunden 2023-08-21 21.3°C 4.7m 1
Traunsee, Gmunden (Esplanade) 2024-04-28 18:45 10.3°C
Traunsee, Rindbach 2023-08-21 20.6°C 4.7m 1
Traunsee, Traunkirchen 2023-08-21 20.6°C 4.7m 1
Tristacher See, Badeanstalt 2023-08-25 23.2°C 1.8m 1
Turnersee, St. Primus 2023-08-07 21.2°C 3m 2
Untere Alte Donau 2023-08-21 27.9°C 2.1m 1
Untere Au, Frastanz 2023-08-31 13.5°C 2.4m 1
Urisee, Badeanstalt 2023-08-23 23.7°C 2m 1
Vöckla, Stauf 2024-04-28 17:45 10.5°C
Vöckla, Timelkam 2024-04-28 17:45 12.6°C
Vöckla, Vöcklabruck 2024-04-28 17:45 13.3°C
Walchsee, Camping 2023-08-21 27°C 2m 1
Walchsee, Uferpromenade 2023-08-21 25.8°C 1.5m 1
Waldaist (Schwarze Aist), Weitersfelden 2024-04-28 18:00 10.6°C
Waldaist, Pfahnlmühle 2024-04-28 18:00 12.2°C
Waldbad Anif 2023-08-22 21.1°C 1.6m 1
Waldbad, Rappottenstein 2023-08-23 22.5°C 1.2m 1
Waldhausen Badesee 2023-08-28 21.2°C 1.7m 1
Waldzeller Ache, Waldzell 2024-04-28 18:00 11.8°C
Wallersee, Henndorf 2023-08-23 26.7°C 1.8m 2
Wallersee, Neumarkt 2023-08-23 27°C 1.7m 1
Wallersee, Seekirchen 2023-07-12 24°C 2m 1
Wallersee, Zell 2023-08-23 26.5°C 2m 1
Weikerlsee, Linz 2023-08-28 18°C 5m 1
Weisslahn, Ost 2023-08-24 25.9°C 1.1m 1
Weißensee, Stockenboi 2023-08-07 19.4°C 4m 1
Weißensee, Techendorf Süd 2023-08-07 20.1°C 4m 1
Wildenau Badesee 2023-08-22 26.7°C 2.2m 1
Wilder Innbach, RHB Hoeft Wilder Innbach 2024-04-28 17:45 13.1°C
Windradlteich, Guntramsdorf 2023-08-21 28°C 1.5m 2
Winklersee, Flachau 2023-08-22 20.3°C 1m 1
Wolfgangsee (Abersee), Strobl 2024-04-28 17:45 9.1°C
Wolfgangsee, Appesbach 2023-08-21 25°C 2m 1
Wolfgangsee, St. Gilgen 2023-08-22 23.1°C 2m 1
Wolfgangsee, St. Gilgen - Gamsjaga 2023-08-22 23.8°C 1.5m 1
Wolfgangsee, St. Gilgen-Ried 2023-08-22 23.6°C 1.5m 1
Wolfgangsee, Strobl 2023-08-22 24.2°C 1.5m 1
Wörthersee, Klagenfurt 2023-08-07 22.7°C 3m 1
Wörthersee, Maiernigg 2023-08-07 22.8°C 2m 1
Wörthersee, Pörtschach 2023-08-07 22.5°C 2m 1
Wörthersee, Reifnitz 2023-08-07 22.6°C 2m 1
Wörthersee, Saag 2023-08-07 22.2°C 3m 1
Wörthersee, Velden 2023-08-07 22.1°C 2m 1
Zeller See (Irrsee), Zell am Moos
Zeller See, Erlberg 2023-08-21 22.7°C 1.4m 1
Zeller See, Prielau 2023-08-21 22.3°C 1.4m 1
Zeller See, Schüttdorf 2023-08-21 22.3°C 1.7m 1
Zeller See, Zell am See 2023-08-21 22.4°C 3.2m 1
Zenzsee, Tragöß 2023-08-16 22.8°C 0.8m 1
Ödensee, Kainisch 2023-08-16 17.5°C 2m 1
Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten
Domain Sponsor: Sponsor Aquavital Kalkmagnet