Wassertemperatur Altausseersee West
Altausseersee West liegt in Steiermark. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.
| Datum | Temperatur | Sichttiefe | Qualität | Enterokokken | E. coli |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | 21.3 °C | 2.0 m | 1 | 21 | <N15 |
| 29.07.2025 | 13.8 °C | 2.0 m | 2 | 110 | 65 |
| 08.07.2025 | 20.7 °C | 2.0 m | 1 | 32 | 43 |
| 25.06.2025 | 23.2 °C | 2.0 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 03.06.2025 | 15.2 °C | 2.0 m | 1 | <N15 | <N15 |
Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.
Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.