Wassertemperatur Untere Au, Frastanz
Untere Au, Frastanz liegt in Vorarlberg. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.
| Datum | Temperatur | Sichttiefe | Qualität | Enterokokken | E. coli |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 18.2 °C | 2.4 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 25.08.2025 | 18.1 °C | 2.6 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 04.08.2025 | 14.2 °C | 2.3 m | 1 | 15 | <N15 |
| 14.07.2025 | 20.3 °C | 2.9 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 23.06.2025 | 22.4 °C | 2.3 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 02.06.2025 | 19.3 °C | 2.5 m | 1 | <N15 | <N15 |
Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.
Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.