Wassertemperatur Grabensee, Perwang
Grabensee, Perwang liegt in Salzburg. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.
| Datum | Temperatur | Sichttiefe | Qualität | Enterokokken | E. coli |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | 23.9 °C | 2.0 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 30.07.2025 | 20.0 °C | 1.9 m | 1 | 30 | 15 |
| 09.07.2025 | 21.7 °C | 2.2 m | 1 | 15 | <N15 |
| 25.06.2025 | 23.6 °C | 2.4 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 02.06.2025 | 20.0 °C | 2.2 m | 1 | <N15 | 15 |
Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.
Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.