Wassertemperatur Baggersee Paspels, Rankweil
Baggersee Paspels, Rankweil liegt in Vorarlberg. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.
| Datum | Temperatur | Sichttiefe | Qualität | Enterokokken | E. coli |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 21.4 °C | 2.0 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 29.08.2025 | 22.8 °C | 2.0 m | 1 | 54 | 50 |
| 25.08.2025 | 23.6 °C | 2.0 m | 3 | 510 | 230 |
| 07.08.2025 | 22.0 °C | 2.0 m | 2 | 46 | 140 |
| 04.08.2025 | 20.6 °C | 2.0 m | 3 | 94 | 1200 |
| 14.07.2025 | 23.5 °C | 2.0 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 23.06.2025 | 24.5 °C | 2.0 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 02.06.2025 | 20.1 °C | 2.0 m | 1 | <N15 | 15 |
Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.
Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.