Zurück zur Übersicht

Wassertemperatur Baggersee Paspels, Rankweil

Baggersee Paspels, Rankweil liegt in Vorarlberg. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.

DatumTemperaturSichttiefeQualitätEnterokokkenE. coli
08.06.202621.4 °C2.0 m1<N15<N15
29.08.202522.8 °C2.0 m15450
25.08.202523.6 °C2.0 m3510230
07.08.202522.0 °C2.0 m246140
04.08.202520.6 °C2.0 m3941200
14.07.202523.5 °C2.0 m1<N15<N15
23.06.202524.5 °C2.0 m1<N15<N15
02.06.202520.1 °C2.0 m1<N1515

Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.

Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.