Wassertemperatur Zeller See, Prielau
Zeller See, Prielau liegt in Salzburg. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.
| Datum | Temperatur | Sichttiefe | Qualität | Enterokokken | E. coli |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2025 | 21.8 °C | 1.2 m | 1 | 15 | 94 |
| 29.07.2025 | 19.1 °C | 1.3 m | 1 | <N15 | 15 |
| 10.07.2025 | 20.5 °C | 1.2 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 23.06.2025 | 22.1 °C | 1.2 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 02.06.2025 | 16.6 °C | 1.2 m | 1 | 30 | <N15 |
Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.
Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.