Wassertemperatur Aubad, Tulln
Aubad, Tulln liegt in Niederösterreich. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.
| Datum | Temperatur | Sichttiefe | Qualität | Enterokokken | E. coli |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | 23.8 °C | 0.8 m | 2 | <N15 | 371 |
| 29.07.2025 | 22.9 °C | 0.8 m | 1 | 94 | 77 |
| 08.07.2025 | 24.9 °C | 1.0 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 24.06.2025 | 24.0 °C | 0.9 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 03.06.2025 | 22.0 °C | 1.5 m | 2 | 30 | 143 |
Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.
Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.