Wassertemperatur Stausee, Ottenstein
Stausee, Ottenstein liegt in Niederösterreich. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.
| Datum | Temperatur | Sichttiefe | Qualität | Enterokokken | E. coli |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | 23.3 °C | 0.5 m | 1 | 15 | <N15 |
| 29.07.2025 | 21.8 °C | 2.0 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 09.07.2025 | 21.3 °C | 1.0 m | 1 | 46 | 15 |
| 24.06.2025 | 23.1 °C | 1.0 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 03.06.2025 | 19.1 °C | 1.0 m | 1 | <N15 | <N15 |
Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.
Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.