Wassertemperatur Riedsee, Lauterach
Riedsee, Lauterach liegt in Vorarlberg. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.
| Datum | Temperatur | Sichttiefe | Qualität | Enterokokken | E. coli |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 22.3 °C | 2.0 m | 1 | 15 | 30 |
| 25.08.2025 | 21.2 °C | 2.0 m | 2 | 15 | 160 |
| 04.08.2025 | 18.1 °C | 2.0 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 14.07.2025 | 23.1 °C | 2.0 m | 1 | 61 | <N15 |
| 23.06.2025 | 24.6 °C | 2.0 m | 2 | 15 | 140 |
| 02.06.2025 | 19.8 °C | 2.0 m | 2 | 130 | 510 |
Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.
Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.