Wassertemperatur Wolfgangsee, St. Gilgen-Ried
Wolfgangsee, St. Gilgen-Ried liegt in Salzburg. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.
| Datum | Temperatur | Sichttiefe | Qualität | Enterokokken | E. coli |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2025 | 23.4 °C | 1.5 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 29.07.2025 | 19.3 °C | 1.5 m | 1 | 30 | 30 |
| 08.07.2025 | 22.7 °C | 1.5 m | 1 | 15 | <N15 |
| 24.06.2025 | 23.3 °C | 1.5 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 03.06.2025 | 17.3 °C | 1.5 m | 1 | <N15 | <N15 |
Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.
Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.