Wassertemperatur Ebersdorfer See
Ebersdorfer See liegt in Niederösterreich. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.
| Datum | Temperatur | Sichttiefe | Qualität | Enterokokken | E. coli |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.08.2025 | 23.9 °C | 0.5 m | 1 | 93 | 77 |
| 28.07.2025 | 22.2 °C | 0.5 m | 2 | 127 | 94 |
| 07.07.2025 | 24.5 °C | 0.7 m | 2 | 332 | 213 |
| 23.06.2025 | 23.0 °C | 0.5 m | 2 | 15 | 126 |
| 02.06.2025 | 21.1 °C | 0.7 m | 1 | 77 | 93 |
Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.
Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.