Wassertemperatur Bodensee, Strandbad Bregenz
Bodensee, Strandbad Bregenz liegt in Vorarlberg. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.
| Datum | Temperatur | Sichttiefe | Qualität | Enterokokken | E. coli |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | 21.3 °C | 4.4 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 25.08.2025 | 22.1 °C | 2.7 m | 1 | <N15 | 15 |
| 04.08.2025 | 18.8 °C | 3.7 m | 1 | 15 | 77 |
| 15.07.2025 | 21.6 °C | 3.1 m | 1 | <N15 | 15 |
| 24.06.2025 | 24.1 °C | 4.7 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 03.06.2025 | 18.7 °C | 4.6 m | 1 | <N15 | <N15 |
Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.
Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.