Wassertemperatur Faaker See, Faak
Faaker See, Faak liegt in Kärnten. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.
| Datum | Temperatur | Sichttiefe | Qualität | Enterokokken | E. coli |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2025 | 24.0 °C | 2.3 m | 1 | <N15 | 30 |
| 28.07.2025 | 22.6 °C | 2.7 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 14.07.2025 | 22.0 °C | 2.4 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 02.07.2025 | 25.7 °C | 4.0 m | 1 | 30 | <N15 |
| 02.06.2025 | 19.3 °C | 3.1 m | 1 | <N15 | <N15 |
Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.
Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.