Wassertemperatur Mattsee, Lochen/Gebertsham
Mattsee, Lochen/Gebertsham liegt in Salzburg. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.
| Datum | Temperatur | Sichttiefe | Qualität | Enterokokken | E. coli |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2025 | 23.8 °C | 1.5 m | 1 | <N15 | 30 |
| 30.07.2025 | 20.6 °C | 1.4 m | 1 | <N15 | 15 |
| 09.07.2025 | 20.9 °C | 1.3 m | 1 | <N15 | 30 |
| 25.06.2025 | 23.3 °C | 1.3 m | 1 | <N15 | <N15 |
| 02.06.2025 | 20.4 °C | 2.0 m | 1 | <N15 | <N15 |
Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.
Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.