Aktuelle Wassertemperaturen in Österreich
Übersicht über aktuelle Temperaturen von Seen, Flüssen und Badegewässern. Die Wochenänderung vergleicht den Durchschnitt der letzten sieben Tage mit den sieben Tagen davor.
253 Gewässer gefunden
| Gewässer | Bundesland | Datum | Temperatur | Wochenänderung |
|---|---|---|---|---|
| Afritzer Bach (Einöde)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.06.2026 05:00 | 12.4 °C | |
| Afritzer See (Afritzer See (Afritz))Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 04:00 | 19.1 °C | |
| Ager, DürnauHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 18.9 °C | |
| Ager, FischerauHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 15.7 °C | |
| Ager, RaudaschlsägeHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 17.5 °C | |
| Ager, SchalchhamHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 16.5 °C | |
| Aist, Schwertberg (Kaolinwerk)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 15.9 °C | |
| Aiterbach, OberschauersbergHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.3 °C | |
| Alm, FriedlmühleHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 10.7 °C | |
| Alm, GrünauHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 10.4 °C | |
| Alm, PenningerstegHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 11.5 °C | |
| Almsee, AlmseeHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 13.5 °C | |
| Alpenbad Bad Mitterndorf (beheizt)Ausseerland Salzkammergut | Steiermark | 02.06.2026 00:00 | 25.0 °C | |
| Altausseer SeeAusseerland Salzkammergut | Steiermark | 15.06.2026 00:00 | 14.0 °C | |
| Antiesen, DannerHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 15.0 °C | |
| Antiesen, Eberschwang-MühringHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 13.5 °C | |
| Antiesen, HagingHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 16.2 °C | |
| Aschach, KropfmühleHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 18.4 °C | |
| Aschach, NiederspachingHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 16.0 °C | |
| Attersee, KammerHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 05:00 | 17.3 °C | |
| Attersee, Unterach am AtterseeHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 16.5 °C | |
| Attersee, Weißenbach am Attersee (Seepegel)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 16.8 °C | |
| Aurach, AurachkirchenHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.2 °C | |
| Berndorfer Bach, ElexlochenHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.4 °C | |
| Bösenfeldbach (Fresach-Brücke)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 04:00 | 13.0 °C | |
| Damtschacher Bach (Velden)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:00 | 13.6 °C | |
| Diersbach, DiersbachHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 14.2 °C | |
| Diestlbach, Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 12.0 °C | |
| Donau, AchleitenHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.9 °C | |
| Donau, EngelhartszellHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 16.1 °C | |
| Donau, Grein (Schiffsstation)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 15.6 °C | |
| Donau, MauthausenHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 16.1 °C | |
| Drau (Amlach)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 12.7 °C | |
| Drau (Dellach)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 10.6 °C | |
| Drau (Drauhofen)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 10.6 °C | |
| Drau (Lavamünd Grenze)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 14.0 °C | |
| Drau (Lavamünd Ort)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 14.5 °C | |
| Drau (Oberdrauburg-Ort)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 10.3 °C | |
| Drau (Sachsenburg-Süd)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:00 | 10.8 °C | |
| Drau (Villach-Congress)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 13.3 °C | |
| Dürre Ager, St. Georgen im AttergauHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 12.9 °C | |
| Dürre Ager, Timelkam (Fußgängersteg)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 15.3 °C | |
| Dürre Aschach, Neumarkt im HausruckkreisHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.8 °C | |
| Ebriachbach (Bad Eisenkappel - Forsthaus)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 12.1 °C | |
| Enknach, ÖsterlehenHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 17.2 °C | |
| Enns, JägerbergHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 11.8 °C | |
| Enns, Steyr (Ortskai)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 11.5 °C | |
| Faaker See (Faaker See (Faak Bundessportheim))Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:30 | 21.5 °C | |
| Faaker Seebach (Faak-Poglitsch)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:00 | 21.9 °C | |
| Faule Aschach, EdtmühleHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 15.6 °C | |
| Feistritzbach (Bleiburg)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 10.4 °C | |
| Feistritzbach (Feistritz an der Gail - Ort)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:00 | 11.5 °C | |
| Feldaist, Freistadt (Hafnerzeile)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.2 °C | |
| Feldaist, KefermarktHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 15.2 °C | |
| Feldaist, Rainbach im Mühlkreis (Stadln)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 13.3 °C | |
| Feldsee(Brennsee) (Feldsee / Brennsee (Feld am See))Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 04:00 | 19.8 °C | |
| Freizeitzentrum GößlAusseerland Salzkammergut | Steiermark | 15.06.2026 00:00 | 13.5 °C | |
| Fretter Bach (St. Job)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 11.3 °C | |
| Gail (Federaun)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 14.1 °C | |
| Gail (Maria Luggau-Moos)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 8.3 °C | |
| Gail (Mauthen)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 10.4 °C | |
| Gail (Nötsch)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 04:00 | 14.6 °C | |
| Gail (Rattendorf)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 04:00 | 8.8 °C | |
| Gailitz (Thörl)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 10.5 °C | |
| Glan (Klagenfurt-Professor Deutschgasse)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 15.9 °C | |
| Glan (Mauthbrücken)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 13.5 °C | |
| Glan (St. Veit)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 14.2 °C | |
| Glan (Zell)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 17.6 °C | |
| Glanfurt (Weinländer)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 20.8 °C | |
| Globasnitzbach (St. Stefan)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 10.5 °C | |
| Granitzbach (St. Paul)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 15.1 °C | |
| Große Gusen, EngerwitzdorfHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 16.0 °C | |
| Große Gusen, Reichenau im MühlkreisHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 12.6 °C | |
| Große Mühl, FurtmühleHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.3 °C | |
| Große Mühl, TeufelmühleHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 13.8 °C | |
| Große Mühl, VorderangerHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 13.2 °C | |
| Große Naarn, Königswiesen (Ort)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 11.0 °C | |
| Große Rodl, RotteneggHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 14.6 °C | |
| Große Rodl, Zwettl an der RodlHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 13.1 °C | |
| Großer Haselbach, AsbergHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 13.3 °C | |
| GrundlseeAusseerland Salzkammergut | Steiermark | 15.06.2026 00:00 | 13.5 °C | |
| Grünaubach, Grünau (Wändt)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 9.2 °C | |
| Grünbach, SirflingHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 17.0 °C | |
| Gurk (Gumisch)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 15.3 °C | |
| Gurk (Launsdorf)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:00 | 13.9 °C | |
| Gurk (Maitratten-Gnesau)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 8.7 °C | |
| Gurk (Mölbling)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 12.5 °C | |
| Gurk (Urschwirtbrücke)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 9.5 °C | |
| Gurtenbach, GurtenHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 13.4 °C | |
| Gusen, St. Georgen an der Gusen (Bad)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 15.9 °C | |
| Görtschitz (Brückl)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:00 | 12.7 °C | |
| Görtschitz (Hüttenberg)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 04:00 | 11.9 °C | |
| Gösselsdorfer See (Gösselsdorfer See (Gösselsdorf))Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:00 | 22.4 °C | |
| Gössering (Gem. Gitschtal) (Hermagor - Ort)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:00 | 10.6 °C | |
| Hainbach, LengauHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.7 °C | |
| Hainbach, Lengau (Basisableitung)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.1 °C | |
| Hallstätter See, LahnHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 12.7 °C | |
| Hallstätter See, Steeg (Bootshütte)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 12.9 °C | |
| Holzöstersee, HolzösterHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 19.3 °C | |
| Hörschinger Bach, Hörsching (Ort)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 16.0 °C | |
| Inn, SchärdingHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.4 °C | |
| Innbach, FrahamHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 17.1 °C | |
| Innbach, Oberndorf bei MeggenhofenHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 13.7 °C | |
| Innbach, Pichl bei Wels (Geisensheim)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.8 °C | |
| Ipfbach, St. Florian bei LinzHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.8 °C | |
| Ischl, Bad Ischl (Giselabrücke)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 14.8 °C | |
| Ischl, Strobl (Bürglstein)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 18.2 °C | |
| Klambach, SturmmühleHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 14.8 °C | |
| Kleine Gusen, PfaffendorfHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.5 °C | |
| Kleine Gusen, UnterweitersdorfHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.0 °C | |
| Kleine Mühl, KoblmühleHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.0 °C | |
| Kleine Mühl, ObermühlHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.6 °C | |
| Klopeiner See (Klopeiner See (Unterburg))Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 04:00 | 21.8 °C | |
| Krems, Kirchdorf an der KremsHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 11.9 °C | |
| Krems, KremsdorfHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 18.1 °C | |
| Krems, Kremsmünster (Ort)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 16.4 °C | |
| Kremsbach (Kremsbrücke)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:00 | 9.7 °C | |
| Kreuzenbach (Feffernitz)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 10.3 °C | |
| Krumme Steyr, PolsterluckeHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 4.5 °C | |
| Krumme Steyrling, InnerbreitenauHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 9.2 °C | |
| Krumme Steyrling, MollnHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 10.3 °C | |
| Laudach, Au (Mittlere Au)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.0 °C | |
| Lavant (Bad St. Leonhard)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 10.6 °C | |
| Lavant (Fischering)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 15.3 °C | |
| Lavant (Krottendorf)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 16.4 °C | |
| Lavant (Wolfsberg-Rathausplatz)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 14.6 °C | |
| Leithenbach, KnotzbergHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 13.7 °C | |
| Lieser (Gmünd)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 9.8 °C | |
| Lieser (Gries)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 7.1 °C | |
| Lieser (Spittal-Fasan)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 14.6 °C | |
| Loibach (Loibach)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 04:00 | 11.5 °C | |
| Loiblbach (Tscheppaschlucht)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:00 | 9.1 °C | |
| Längsee (Längsee (St. Georgen))Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 04:00 | 21.6 °C | |
| Mallnitzbach (Mallnitz)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 7.7 °C | |
| Malta (Pflüglhof)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 10.3 °C | |
| Malta (Sandriesen)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 10.6 °C | |
| Maltsch, LeopoldschlagHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 12.9 °C | |
| Maltschacher See (Maltschacher See (Briefelsdorf))Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 04:00 | 22.7 °C | |
| Mattig, JahrsdorfHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.5 °C | |
| Mattig, LaimhausmühleHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 17.3 °C | |
| Messenbach, LohstampfHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 15.6 °C | |
| Metnitz (Friesach-Ort)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:00 | 12.1 °C | |
| Metnitz (Grades-Zwatzhof)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:00 | 10.6 °C | |
| Metnitz (Hirt)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 12.3 °C | |
| Mettmacher Ache, MettmachHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 13.1 °C | |
| Millstätter See (Millstätter See (Millstatt))Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 04:00 | 20.7 °C | |
| Mitterweißenbach, MitterweißenbachHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 9.8 °C | |
| Mondsee, Mondsee (Limnolog.Institut)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:30 | 17.6 °C | |
| Moosache, SteinwagHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 16.1 °C | |
| Moosbach, LindlauHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 13.4 °C | |
| Moosburger Bach (Wölfnitz)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 17.0 °C | |
| Möll (Flattach)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 9.3 °C | |
| Möll (Heiligenblut-Winkl)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:00 | 7.9 °C | |
| Möll (Kolbnitz Verbund)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 9.8 °C | |
| Möll (Möllbrücke)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 10.7 °C | |
| Möll (Winklern)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 16.06.2026 20:45 | 10.4 °C | |
| Mühlberger Bach, LochenHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 16.8 °C | |
| Mühlheimer Ache, AltheimHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 15.1 °C | |
| Mühlheimer Ache, MamlingHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 13.9 °C | |
| Naarn, HaidHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 15.7 °C | |
| Oberach, PrametHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 12.6 °C | |
| Olsa (Guldendorf)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 16.06.2026 21:00 | 14.1 °C | |
| Ossiacher See (Ossiachersee (St. Andrä))Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:30 | 22.5 °C | |
| Osternach, OsternachHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 16.3 °C | |
| Pechgraben, PechgrabenHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 16.06.2026 06:30 | 11.6 °C | |
| Pesenbach, Bad MühllackenHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.4 °C | |
| Pesenbach, NiederwaldkirchenHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 12.6 °C | |
| Pfudabach, AlfershamHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 01:30 | 0.7 °C | |
| Piessling, RoßleithenHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 5.1 °C | |
| Pram, PramHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:30 | 14.8 °C | |
| Pram, PramerdorfHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 17.1 °C | |
| Pram, RiedauHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 15.3 °C | |
| Pram, TaufkirchenHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 16.2 °C | |
| Pram, Winertsham (Steg)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 16.6 °C | |
| Pressegger See (Pressegger See (Presseggen))Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:30 | 21.2 °C | |
| Pörtschacher Mühlbach (Sekull)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 12.7 °C | |
| Rainzerbach (St. Georgen im Lavanttal)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 04:00 | 13.8 °C | |
| Ranna, OberkappelHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 13.3 °C | |
| Rauschele See (Rauschele See (Bad))Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 04:00 | 23.5 °C | |
| Reichramingbach, ReichramingHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 12.2 °C | |
| Reifnitzbach (Reifnitz)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 16.06.2026 23:00 | 20.4 °C | |
| Rettenbach, GrabenbachbrückeHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 8.7 °C | |
| Rieder Bach, Ried im Innkreis (Ort)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 15.8 °C | |
| Riegerbach (Döbriach)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 11.4 °C | |
| Sagerbergbach (Altendorf-Sagerberg)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 12.1 °C | |
| Salza-StauseeAusseerland Salzkammergut | Steiermark | 15.06.2026 00:00 | 17.0 °C | |
| Salzach, AchHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 05:00 | 12.7 °C | |
| Salzach, EttenauHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 12.6 °C | |
| Sandbach, Eschenau im HausruckkreisHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 13.1 °C | |
| Sarmingbach, Waldhausen (Seeausfluß)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 16.06.2026 02:45 | 14.0 °C | |
| Schalchener Brunnbach, Furth (Ort)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 11.1 °C | |
| Schmiedleitnerbach, LeonsteinHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 11.7 °C | |
| Schwemmbach, FriedburgHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 12.4 °C | |
| Schwemmbach, Furth (Bundesstraße)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 14.9 °C | |
| Schwemmbach, KolmingHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 12.6 °C | |
| Schwimmbad TauplitzAusseerland Salzkammergut | Steiermark | 02.06.2026 00:00 | 23.0 °C | |
| Seeache, See am Mondsee (Au)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 17.9 °C | |
| Seebach (Seeboden-Seebrücke)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 03:00 | 19.8 °C | |
| Seebach (Urlaken)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 22.1 °C | |
| St.Oswald-Bach (Bad Kleinkirchheim)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 8.7 °C | |
| Steinerne Mühl, HartmannsdorfHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.6 °C | |
| Steyr, DietlgutHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 6.2 °C | |
| Steyr, HinterstoderHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 5.7 °C | |
| Steyr, Klaus an der PyhrnbahnHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 9.4 °C | |
| Steyr, KniewasHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 6.7 °C | |
| Steyr, PergernHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 05:00 | 10.8 °C | |
| Steyrling, SteyrlingHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 8.6 °C | |
| Stillbach, StillHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 13.8 °C | |
| Sulzbach, UnterrohrHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 15.1 °C | |
| Teichl, Spital am PyhrnHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 7.4 °C | |
| Teichl, TeichlbrückeHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 8.6 °C | |
| Tiebel (Feldkirchen)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 05:45 | 11.4 °C | |
| Tiebel (Himmelberg-Oberboden)Hydrographie Kärnten | Kärnten | 17.06.2026 04:00 | 11.5 °C | |
| ToplitzseeAusseerland Salzkammergut | Steiermark | 15.06.2026 00:00 | 12.5 °C | |
| Trattnach, Bad SchallerbachHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 16.3 °C | |
| Trattnach, GrieskirchenHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 17.4 °C | |
| Trattnach, RHB Leithen (Ausfluß)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 13.6 °C | |
| Trattnach, StröttingHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 14.0 °C | |
| Traun, Bad Ischl (Maxquelle)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 11.9 °C | |
| Traun, EbelsbergHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 16.2 °C | |
| Traun, EbenseeHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 12.5 °C | |
| Traun, HafeldHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 15.0 °C | |
| Traun, ObertraunHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 12.2 °C | |
| Traun, Steeg (Seeausfluss)Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 04:00 | 12.7 °C | |
| Traun, TheresienthalHydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 17.06.2026 03:45 | 15.4 °C | |
