Aktuelle Wassertemperaturen in Österreich
Übersicht über aktuelle Temperaturen von Seen, Flüssen und Badegewässern. Die Wochenänderung vergleicht den Durchschnitt der letzten sieben Tage mit den sieben Tagen davor.
300 Gewässer gefunden
| Gewässer | Bundesland | Datum | Temperatur | Wochenänderung |
|---|---|---|---|---|
| Afritzer Bach (Einöde)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:00 | 10.4 °C | 🔺 2.4 % |
| Afritzer See (Afritzer See (Afritz))Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:00 | 15.8 °C | 🔻 -6.6 % |
| Ager, DürnauQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 20.0 °C | 🔻 -9.4 % |
| Ager, FischerauQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 14.5 °C | 🔻 -8.7 % |
| Ager, RaudaschlsägeQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 17.5 °C | 🔻 -9.5 % |
| Ager, SchalchhamQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 16.4 °C | 🔻 -8.4 % |
| Aist, Schwertberg (Kaolinwerk)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 10.4 °C | 🔻 -5.8 % |
| Aiterbach, OberschauersbergQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 11.5 °C | 🔻 -8.4 % |
| Alm, FriedlmühleQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 10.0 °C | 🔻 -3.1 % |
| Alm, GrünauQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 9.8 °C | 🔻 -5.3 % |
| Alm, PenningerstegQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 12.6 °C | 🔻 -4.7 % |
| Almsee, AlmseeQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 12.1 °C | 🔻 -8.9 % |
| Alpenbad Bad Mitterndorf (beheizt)Quelle: Ausseerland Salzkammergut | Steiermark | 09.09.2026 00:00 | 25.0 °C | ➡️ 0.0 % |
| Altausseer SeeQuelle: Ausseerland Salzkammergut | Steiermark | 11.09.2026 00:00 | 19.0 °C | 🔺 1.7 % |
| Antiesen, DannerQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 12.5 °C | 🔻 -12.6 % |
| Antiesen, Eberschwang-MühringQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 11.4 °C | 🔻 -11.3 % |
| Antiesen, HagingQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 12.9 °C | 🔻 -11.0 % |
| Aschach, KropfmühleQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 13.5 °C | 🔻 -10.5 % |
| Aschach, NiederspachingQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 12.9 °C | 🔻 -9.3 % |
| Attersee, KammerQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 16:00 | 16.7 °C | 🔻 -12.2 % |
| Attersee, Unterach am AtterseeQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 17.3 °C | 🔻 -4.7 % |
| Attersee, Weißenbach am Attersee (Seepegel)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 17.1 °C | 🔻 -5.1 % |
| Aurach, AurachkirchenQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 11.6 °C | 🔻 -17.6 % |
| Berndorfer Bach, ElexlochenQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 13.6 °C | 🔻 -10.5 % |
| Birnbaumlacke (Podersdorf - Birnbaumlacke)Quelle: Wasserportal Burgenland | Burgenland | 12.08.2026 06:00 | 19.4 °C | 🔻 -3.8 % |
| Bizauerbach (Reuthe, 200493)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 16:35 | 13.1 °C | 🔻 -22.4 % |
| Bodensee (Bregenz)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 15:35 | 17.8 °C | 🔻 -8.5 % |
| Bregenzerach (Egg (Wehr), 298080)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 16:35 | 13.8 °C | 🔻 -16.4 % |
| Bregenzerach (Hopfreben, 200246)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 16:35 | 9.8 °C | 🔻 -20.4 % |
| Bregenzerach (Kennelbach, 200329)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 16:35 | 12.0 °C | 🔻 -23.4 % |
| Bregenzerach (Mellau, 200261)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 16:35 | 11.5 °C | 🔻 -19.4 % |
| Bösenfeldbach (Fresach-Brücke)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:00 | 10.6 °C | |
| Damtschacher Bach (Velden)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 15:00 | 13.0 °C | 🔺 5.0 % |
| Darscholacke (Apetlon - Darscholacke)Quelle: Wasserportal Burgenland | Burgenland | 12.08.2026 06:00 | 16.9 °C | 🔻 -6.9 % |
| Diersbach, DiersbachQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 12.5 °C | 🔻 -10.9 % |
| Diestlbach, Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 9.5 °C | 🔻 -8.2 % |
| Donau, AchleitenQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 13.9 °C | 🔻 -4.1 % |
| Donau, EngelhartszellQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 14.6 °C | 🔻 -3.3 % |
| Donau, Grein (Schiffsstation)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 15.3 °C | 🔻 -2.7 % |
| Donau, LinzQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 15.2 °C | 🔻 -0.6 % |
| Donau, MauthausenQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 15.9 °C | 🔻 -1.5 % |
| Dornbirnerach (Enz, 200204)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 16:35 | 11.7 °C | 🔻 -23.5 % |
| Dornbirnerach (Lauterach, 200410)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 16:35 | 15.0 °C | 🔻 -23.3 % |
| Drau (Amlach)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 12.7 °C | 🔻 -1.5 % |
| Drau (Dellach)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 8.8 °C | 🔻 -5.2 % |
| Drau (Drauhofen)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 10.0 °C | 🔻 -2.7 % |
| Drau (Lavamünd Grenze)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 13.9 °C | 🔻 -8.6 % |
| Drau (Lavamünd Ort)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 14.6 °C | 🔻 -4.0 % |
| Drau (Oberdrauburg-Ort)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 9.2 °C | 🔻 -6.5 % |
| Drau (Sachsenburg-Süd)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 15:00 | 9.7 °C | 🔻 -3.1 % |
| Drau (Villach-Congress)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 11.4 °C | 🔻 -3.2 % |
| Dürre Ager, St. Georgen im AttergauQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 11.9 °C | 🔻 -18.7 % |
| Dürre Ager, Timelkam (Fußgängersteg)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 13.6 °C | 🔻 -14.8 % |
| Dürre Aschach, Neumarkt im HausruckkreisQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 14.2 °C | 🔻 -2.8 % |
| Ebriachbach (Bad Eisenkappel - Forsthaus)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 9.9 °C | 🔺 6.9 % |
| Enknach, ÖsterlehenQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 13.3 °C | 🔻 -12.6 % |
| Enns, JägerbergQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 12.3 °C | 🔻 -1.5 % |
| Enns, Steyr (Ortskai)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 12.3 °C | 🔻 -4.9 % |
| Faaker See (Faaker See (Faak Bundessportheim))Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 17.3 °C | 🔻 -7.0 % |
| Faaker Seebach (Faak-Poglitsch)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 13:00 | 16.4 °C | 🔻 -6.3 % |
| Faule Aschach, EdtmühleQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 13.6 °C | 🔻 -9.0 % |
| Feistritzbach (Bleiburg)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:15 | 9.7 °C | 🔺 7.2 % |
| Feistritzbach (Feistritz an der Gail - Ort)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 15:00 | 9.3 °C | 🔺 1.6 % |
| Feldaist, Freistadt (Hafnerzeile)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 11.5 °C | 🔻 -13.0 % |
| Feldaist, KefermarktQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 12.2 °C | 🔻 -10.6 % |
| Feldaist, Rainbach im Mühlkreis (Stadln)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 8.9 °C | 🔻 -9.4 % |
| Feldsee(Brennsee) (Feldsee / Brennsee (Feld am See))Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:00 | 16.1 °C | 🔻 -6.7 % |
| Freizeitzentrum GößlQuelle: Ausseerland Salzkammergut | Steiermark | 11.09.2026 00:00 | 20.0 °C | 🔻 -2.7 % |
| Fretter Bach (St. Job)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 12.5 °C | 🔻 -0.4 % |
| Frutz (Sulz, 200642)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 16:35 | 14.1 °C | 🔻 -23.0 % |
| Gail (Federaun)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 12.9 °C | 🔻 -0.7 % |
| Gail (Maria Luggau-Moos)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 10.4 °C | 🔺 0.3 % |
| Gail (Mauthen)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 10.4 °C | 🔺 0.4 % |
| Gail (Nötsch)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 12.1 °C | 🔺 0.9 % |
| Gail (Rattendorf)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:00 | 10.8 °C | 🔺 1.4 % |
| Gailitz (Thörl)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 9.3 °C | 🔺 1.3 % |
| Glan (Klagenfurt-Professor Deutschgasse)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 12.0 °C | 🔺 3.6 % |
| Glan (Mauthbrücken)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 11.5 °C | 🔺 5.3 % |
| Glan (St. Veit)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 10.7 °C | 🔺 5.5 % |
| Glan (Zell)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 14.0 °C | 🔺 0.6 % |
| Glanfurt (Weinländer)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 16.5 °C | 🔻 -3.4 % |
| Globasnitzbach (St. Stefan)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 10.4 °C | 🔺 4.9 % |
| Granitzbach (St. Paul)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 11.6 °C | 🔺 5.6 % |
| Griesler Ache, St. LorenzQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 12.1 °C | 🔻 -7.4 % |
| Griffenbach (Deutsch Griffen)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:00 | 11.1 °C | |
| Große Gusen, EngerwitzdorfQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 11.8 °C | 🔻 -9.0 % |
| Große Gusen, Reichenau im MühlkreisQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 12.4 °C | 🔻 -11.9 % |
| Große Mühl, FurtmühleQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 10.2 °C | 🔻 -11.9 % |
| Große Mühl, TeufelmühleQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 9.8 °C | 🔻 -8.8 % |
| Große Mühl, VorderangerQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 11.4 °C | 🔻 -12.2 % |
| Große Naarn, Königswiesen (Ort)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 10.4 °C | 🔻 -10.8 % |
| Große Rodl, RotteneggQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 11.7 °C | 🔻 -11.8 % |
| Große Rodl, Zwettl an der RodlQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 10.9 °C | 🔻 -8.2 % |
| Großer Haselbach, AsbergQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 12.7 °C | 🔻 -9.5 % |
| GrundlseeQuelle: Ausseerland Salzkammergut | Steiermark | 11.09.2026 00:00 | 20.0 °C | 🔻 -2.7 % |
| Grünaubach, Grünau (Wändt)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 9.8 °C | 🔻 -10.8 % |
| Grünbach, SirflingQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 11.2 °C | 🔻 -5.8 % |
| Gurk (Gumisch)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 12.4 °C | 🔺 1.4 % |
| Gurk (Launsdorf)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 13:00 | 10.5 °C | 🔻 -0.1 % |
| Gurk (Maitratten-Gnesau)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 9.7 °C | 🔺 2.5 % |
| Gurk (Mölbling)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 9.7 °C | 🔺 1.1 % |
| Gurk (Urschwirtbrücke)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 10.3 °C | 🔺 1.9 % |
| Gurtenbach, GurtenQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 13.1 °C | 🔻 -7.6 % |
| Gusen, St. Georgen an der Gusen (Bad)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 11.8 °C | 🔻 -9.1 % |
| Görtschitz (Brückl)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 15:00 | 10.4 °C | 🔺 1.2 % |
| Görtschitz (Hüttenberg)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:00 | 9.2 °C | 🔻 -0.4 % |
| Gösselsdorfer See (Gösselsdorfer See (Gösselsdorf))Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 13:00 | 14.7 °C | 🔻 -5.1 % |
| Gössering (Gem. Gitschtal) (Hermagor - Ort)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:00 | 12.7 °C | 🔺 2.9 % |
| Haimburgerbach (Haimburg)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 25.08.2026 13:00 | 15.6 °C | |
| Hainbach, LengauQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 16.0 °C | 🔻 -15.8 % |
| Hainbach, Lengau (Basisableitung)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 14.4 °C | 🔻 -20.0 % |
| Hallstätter See, LahnQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 14.5 °C | 🔻 -3.6 % |
| Hallstätter See, Steeg (Bootshütte)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 15.2 °C | 🔻 -9.0 % |
| Holzöstersee, HolzösterQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 17.4 °C | 🔻 -12.9 % |
| Hutweidenlacke (Apetlon - Hutweidenlacke)Quelle: Wasserportal Burgenland | Burgenland | 12.08.2026 05:45 | 18.2 °C | 🔻 -4.8 % |
| Hörschinger Bach, Hörsching (Ort)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 14.4 °C | 🔻 -15.7 % |
| Ill (Gisingen, 200147)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 16:35 | 11.7 °C | 🔻 -14.4 % |
| Illmitzer Zicklacke (Illmitz - Illmitzer Zicklacke)Quelle: Wasserportal Burgenland | Burgenland | 12.08.2026 05:45 | 19.2 °C | 🔻 -6.0 % |
| Inn, SchärdingQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 13.3 °C | 🔻 -3.5 % |
| Innbach, FrahamQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 12.4 °C | 🔻 -10.0 % |
| Innbach, Oberndorf bei MeggenhofenQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 12.6 °C | 🔻 -3.9 % |
| Innbach, Pichl bei Wels (Geisensheim)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 11.5 °C | 🔻 -7.7 % |
| Ipfbach, St. Florian bei LinzQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 11.1 °C | 🔻 -9.5 % |
| Ischl, Bad Ischl (Giselabrücke)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 12.2 °C | 🔻 -12.8 % |
| Ischl, Strobl (Bürglstein)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 15.4 °C | 🔻 -12.5 % |
| Keutschacher See (Keutschacher See (Keutschach))Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 13:00 | 17.6 °C | 🔻 -5.9 % |
| Klambach, SturmmühleQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 10.6 °C | 🔻 -10.6 % |
| Kleine Gusen, PfaffendorfQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 10.8 °C | 🔻 -9.2 % |
| Kleine Gusen, UnterweitersdorfQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 11.2 °C | 🔻 -13.9 % |
| Kleine Mühl, KoblmühleQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 10.9 °C | 🔻 -7.6 % |
| Kleine Mühl, ObermühlQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 10.8 °C | 🔻 -7.9 % |
| Klopeiner See (Klopeiner See (Unterburg))Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:00 | 17.9 °C | 🔻 -5.7 % |
| Krems, Kirchdorf an der KremsQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 10.7 °C | 🔻 -6.4 % |
| Krems, KremsdorfQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 05.10.2026 08:00 | 17.6 °C | 🔺 3.9 % |
| Krems, Kremsmünster (Ort)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 13.6 °C | 🔻 -8.7 % |
| Kremsbach (Kremsbrücke)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 13:00 | 8.4 °C | 🔻 -4.7 % |
| Kreuzenbach (Feffernitz)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 9.8 °C | |
| Krumme Steyr, PolsterluckeQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 4.8 °C | 🔻 -3.7 % |
| Krumme Steyrling, InnerbreitenauQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 8.5 °C | 🔻 -7.6 % |
| Krumme Steyrling, MollnQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 10.2 °C | 🔻 -7.7 % |
| Kühbrunnlacke (Apetlon - Kühbrunnlacke)Quelle: Wasserportal Burgenland | Burgenland | 12.08.2026 06:00 | 19.7 °C | 🔻 -7.5 % |
| Laudach, Au (Mittlere Au)Quelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 12.6 °C | 🔻 -11.0 % |
| Laussabach, PlatzlQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 9.5 °C | 🔻 -5.7 % |
| Lauterachbach (Hard (Mühlestrasse), 200675)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 16:35 | 14.7 °C | 🔻 -7.1 % |
| Lavant (Bad St. Leonhard)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 10.1 °C | 🔻 -0.1 % |
| Lavant (Fischering)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 13.2 °C | 🔻 -1.8 % |
| Lavant (Krottendorf)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 14.0 °C | 🔻 -0.2 % |
| Lavant (Wolfsberg-Rathausplatz)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 14.6 °C | 🔻 -3.2 % |
| Lech (Lech (Tannbergbrücke), 200378)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 16:35 | 7.9 °C | 🔻 -16.8 % |
| Leckenbach (Kälberweide, 200584)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 16:35 | 9.8 °C | 🔻 -30.3 % |
| Leiblach (Unterhochsteg, 200352)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 16:35 | 13.3 °C | 🔻 -17.1 % |
| Leithenbach, KnotzbergQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 12.3 °C | 🔻 -8.6 % |
| Leobenbach (Leoben)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 8.8 °C | |
| Lieser (Gmünd)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 9.8 °C | 🔻 -4.7 % |
| Lieser (Gries)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 8.5 °C | 🔻 -0.9 % |
| Lieser (Spittal-Fasan)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 12.3 °C | 🔻 -3.9 % |
| Litz (Schruns (Vonbunweg), 200048)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 16:35 | 11.6 °C | 🔻 -14.3 % |
| Loibach (Loibach)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:00 | 10.2 °C | 🔺 5.2 % |
| Loiblbach (Tscheppaschlucht)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 15:00 | 8.3 °C | |
| Lustenauer Kanal (Lustenau (Bahngasse), 200477)Quelle: Wasser Online Vorarlberg | Vorarlberg | 14.10.2026 16:35 | 13.8 °C | 🔻 -13.4 % |
| Längsee (Längsee (St. Georgen))Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:00 | 17.5 °C | 🔻 -5.8 % |
| Mallnitzbach (Mallnitz)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 9.5 °C | 🔻 -4.6 % |
| Malta (Pflüglhof)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 11.0 °C | 🔻 -3.0 % |
| Malta (Sandriesen)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 11.7 °C | 🔻 -2.4 % |
| Maltsch, LeopoldschlagQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 8.8 °C | 🔻 -10.4 % |
| Maltschacher See (Maltschacher See (Briefelsdorf))Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:00 | 17.6 °C | 🔻 -6.7 % |
| Martenhoflacke (Apetlon - Martenhoflacke)Quelle: Wasserportal Burgenland | Burgenland | 12.08.2026 05:45 | 18.8 °C | 🔻 -7.5 % |
| Mattig, JahrsdorfQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 21.7 °C | 🔻 -20.7 % |
| Mattig, LaimhausmühleQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 13.9 °C | 🔻 -6.5 % |
| Messenbach, LohstampfQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 15:00 | 12.5 °C | 🔻 -10.7 % |
| Metnitz (Friesach-Ort)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 13:00 | 9.3 °C | 🔻 -0.7 % |
| Metnitz (Grades-Zwatzhof)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 13:00 | 9.3 °C | 🔻 -0.2 % |
| Metnitz (Hirt)Quelle: Hydrographie Kärnten | Kärnten | 14.10.2026 16:30 | 10.6 °C | 🔺 0.4 % |
| Mettmacher Ache, MettmachQuelle: Hydrografischer Dienst Oberösterreich | Oberösterreich | 14.10.2026 14:45 | 12.4 °C | 🔻 -12.6 % |
