Ergebnisse:
Gewässer Datum Temperatur Sichttiefe Qualität
Achensee, Nord 2024-08-20 18.9°C 2m 1
Achensee, Strandbad Buchau 2024-08-20 18.9°C 2m 1
Achensee, Süd 2024-08-20 19.7°C 2m 1
Afritzer Bach (Einöde) 2024-11-20 23:00 1°C
Afritzer See (Afritzer See (Afritz)) 2024-11-20 21:00 8°C
Afritzer See, Südost 2024-08-12 24.5°C 2m 1
Afritzer See, Südwest 2024-08-12 24.4°C 2m 1
Ager, Dürnau 2024-11-20 22:45 10.8°C
Ager, Fischerau 2024-11-20 23:00 8.2°C
Ager, Raudaschlsäge 2024-11-20 22:45 8.7°C
Ager, Schalchham 2024-11-20 23:00 7.8°C
Aist, Schwertberg (Kaolinwerk) 2024-11-20 23:00 5.1°C
Aiterbach, Oberschauersberg 2024-11-20 23:00 6.8°C
Alm, Friedlmühle 2024-11-20 22:45 7.9°C
Alm, Grünau 2024-11-20 22:45 7.7°C
Alm, Penningersteg 2024-11-20 23:00 8.3°C
Almsee, Almsee 2024-11-20 22:45 4.1°C
Altausseersee Nord 2024-08-13 25.5°C 2m 1
Altausseersee Süd 2024-08-13 24°C 2m 1
Altausseersee West 2024-08-13 23.6°C 2m 1
Alte Donau, Angelibad 2024-08-26 24°C 1.4m 2
Alte Donau, Gänsehäufel Ost 2024-08-26 25.2°C 2.4m 2
Alte Donau, Gänsehäufel Süd 2024-08-26 25°C 1.5m 2
Alte Donau, Gänsehäufel West 2024-08-26 25.1°C 2.1m 1
Alte Donau, Kaiserwasser 2024-08-26 24.5°C 1.5m 1
Alte Donau, Strandbad 2024-08-26 24°C 2.1m 1
Alter Rhein, Lustenau 2024-08-27 24.5°C 3m 1
Antiesen, Danner 2024-11-20 23:00 5.8°C
Antiesen, Eberschwang-Mühring 2024-11-20 23:00 5.9°C
Antiesen, Haging 2024-11-20 22:45 6.8°C
Aschach, Kropfmühle 2024-11-20 23:00 6.6°C
Aschach, Niederspaching 2024-11-20 23:00 6.4°C
Attersee, Attersee 2024-08-27 22.4°C 5m 1
Attersee, Kammer 2024-11-20 23:00 6.6°C
Attersee, Litzlberg 2024-08-27 22.3°C 5m 1
Attersee, Seewalchen 2024-08-27 22.5°C 5m 1
Attersee, Steinbach 2024-08-27 21.8°C 5m 1
Attersee, Unterach 2024-08-27 22.2°C 5m 1
Attersee, Unterach am Attersee 2024-11-20 23:00 10.7°C
Attersee, Weißenbach 2024-08-27 22°C 5m 1
Attersee, Weißenbach am Attersee (Seepegel) 2024-11-20 23:00 10.8°C
Attersee, Weyregg 2024-08-27 22.3°C 5m 1
Aubach, RHB Hoeft Aubach 2024-11-20 22:45 6.8°C
Aubad, Tulln 2024-08-20 27°C 1.3m 1
Aurach, Aurachkirchen 2024-11-20 22:45 5.2°C
Ausee 1, Blindenmarkt 2024-08-20 22.8°C 2m 1
Ausee 2, Blindenmarkt 2024-08-20 25.2°C 2m 1
Ausee 3, Blindenmarkt 2024-08-20 24.9°C 2m 1
Ausee Hohenlohe, Luftenberg 2024-08-26 23.8°C 5m 1
Badesee Andau 2024-08-22 25.6°C 1.3m 1
Badesee Apetlon 2024-08-20 26.2°C 1.1m 1
Badesee Gastein, Bad Hofgastein 2024-08-21 22°C 1m 1
Badesee Going, Nordbucht 2024-08-19 22.9°C 1.5m 1
Badesee Großsteinbach 2024-08-13 28.1°C 0.3m 1
Badesee Hollersbach 2024-08-22 22.8°C 1.5m 1
Badesee Kirchberg, Süd-West 2024-08-19 22°C 2m 1
Badesee Kirchbichl, Hauptbadebucht 2024-08-20 23.8°C 0.7m 1
Badesee Krummsee, Süd 2024-08-20 23.5°C 1m 1
Badesee Kumberg 2024-08-13 27.4°C 0.5m 1
Badesee Lanser See, Nord 2024-08-22 23.5°C 1.2m 2
Badesee Mönichwald 2024-08-13 22.4°C 1.5m 1
Badesee Mühlen 2024-08-12 26.1°C 0.9m 1
Badesee Neudörfl 2024-08-19 25.1°C 8m 1
Badesee Niedernsill 2024-08-22 23.8°C 0.9m 1
Badesee Rossau, Ost 2024-08-22 24.5°C 2m 2
Badesee Rossau, West 2024-08-22 24.5°C 2.5m 2
Badesee Steiner, Kraubath/Mur 2024-08-12 25.3°C 2m 1
Badesee Steyregg 2024-08-26 24.9°C 4m 1
Badesee Uttendorf 2024-08-22 24°C 1.1m 1
Badesee Weihermühle, Gratwein 2024-08-12 27.4°C 2m 1
Badesee Wildon, Wildon 2024-08-12 27.7°C 1.1m 1
Badesee, Traismauer 2024-08-20 22.1°C 2m 1
Badeteich Seeschlacht, Langenzersdorf 2024-08-19 27.2°C 1m 1
Badeteich, Allentsteig 2024-07-22 24.1°C 0.55m 1
Badeteich, Gerasdorf 2024-08-19 27.5°C 1.5m 1
Badeteich, Hohenau 2024-08-19 27.4°C 1m 1
Badeteich, Horn 2024-08-19 26°C 1.2m 2
Badeteich, Poysdorf 2024-08-19 26.9°C 0.3m 2
Baggersee Paspels, Rankweil 2024-08-27 24°C 5m 1
Berglsteiner See, West 2024-08-20 21.1°C 1m 1
Bergwerksee, Langau 2024-08-19 25.5°C 1.2m 1
Bodensee, FKK Hard 2024-08-27 22°C 1.5m 1
Bodensee, Hörnledamm Fußach 2024-08-27 22.8°C 3m 1
Bodensee, Militärbad Lochau 2024-08-27 23°C 2.2m 1
Bodensee, Rohrspitz Fußach 2024-08-27 21.6°C 5m 1
Bodensee, Seecamping Bregenz 2024-08-27 21.7°C 1m 1
Bodensee, Sporthafen Bregenz 2024-08-27 21.8°C 1.3m 1
Bodensee, Strandbad Bregenz 2024-08-27 21.9°C 2.2m 1
Bodensee, Strandbad Hard 2024-08-27 22°C 2.8m 1
Bodensee, Strandbad Lochau 2024-08-27 22.2°C 2.3m 1
Bodensee, Wocherhafen Bregenz 2024-08-27 21.6°C 1m 1
Brennsee (Feldsee / Brennsee (Feld am See)) 2024-11-20 21:00 8.2°C
Bruggerloch, Höchst 2024-08-27 23.6°C 0.9m 2
Böndlsee, Goldegg 2024-08-21 23.3°C 1.7m 1
Bürgerausee, Kuchl 2024-08-20 22.1°C 2.1m 1
Bürmooser See 2024-08-21 23.4°C 0.9m 1
Diersbach, Diersbach 2024-11-20 22:45 6.9°C
Diestlbach, Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt) 2024-11-20 23:00 3.7°C
Dobrastausee, Pölla 2024-08-21 22°C 1m 1
Donau Altarm, Greifenstein 2024-08-20 26°C 1.7m 1
Donau Altarm, Weitenegg 2024-08-20 22°C 2m 1
Donau, Achleiten 2024-11-20 23:00 7°C
Donau, Engelhartszell 2024-11-20 23:00 8.2°C
Donau, Grein (Schiffsstation) 2024-11-20 23:00 7.2°C
Donau, Linz 2024-11-20 23:00 6.9°C
Donau, Mauthausen 2024-11-20 23:00 7.4°C
Drau (Amlach) 2024-11-20 23:00 5.3°C
Drau (Dellach) 2024-11-20 23:00 3.6°C
Drau (Drauhofen) 2024-11-20 23:00 4.2°C
Drau (Lavamünd Grenze) 2024-11-20 23:00 5.4°C
Drau (Lavamünd Ort) 2024-11-20 23:00 6.6°C
Drau (Oberdrauburg-Ort) 2024-11-20 22:00 3.9°C
Drau (Villach-Congress) 2024-11-20 23:00 4.5°C
Dürre Ager, St. Georgen im Attergau 2024-11-20 22:45 4.6°C
Dürre Ager, Timelkam (Fußgängersteg) 2024-11-20 23:00 6°C
Dürre Aschach, Neumarkt im Hausruckkreis 2024-11-20 23:00 6.6°C
Ebersdorfer See 2024-08-20 24.9°C 0.9m 1
Ebriachbach (Bad Eisenkappel - Forsthaus) 2024-11-20 23:00 4.5°C
Edlerseeteich, Geras 2024-08-19 25.2°C 0.4m 2
Elisabethsee, Klaus 2024-08-19 24°C 4m 1
Enknach, Österlehen 2024-11-20 23:00 6.1°C
Enns, Jägerberg 2024-11-20 22:45 5.8°C
Enns, Steyr (Ortskai) 2024-11-20 23:00 6.2°C
Erholungszentrum, Oberwaltersdorf 2024-08-19 26.4°C 0.6m 1
Erlaufsee, St. Sebastian 2024-08-12 22.9°C 2m 1
Faaker See (Faaker See (Faak Bundessportheim)) 2024-11-20 23:00 9.1°C
Faaker See, Drobollach 2024-08-12 25.6°C 3.4m 1
Faaker See, Faak 2024-08-12 26.1°C 2.5m 1
Faaker Seebach (Faak-Poglitsch) 2024-11-20 20:00 8.5°C
Faule Aschach, Edtmühle 2024-11-20 23:00 6.5°C
Feistritzbach (Bleiburg) 2024-11-20 21:00 5°C
Feistritzbach (Feistritz an der Gail - Ort) 2024-11-20 22:00 3.4°C
Feldaist, Freistadt (Hafnerzeile) 2024-11-20 23:00 4.3°C
Feldaist, Kefermarkt 2024-11-20 23:00 4.6°C
Feldaist, Rainbach im Mühlkreis (Stadln) 2024-11-20 23:00 5.5°C
Feldkirchen-Badesee (N-O) 2024-08-26 25.3°C 2.5m 1
Feldsee, Feld am See 2024-08-12 24.4°C 3.2m 1
Frauenwieserteich, Langschlag 2024-08-21 22.6°C 0.4m 1
Freizeitsee Aich 2024-08-13 25.2°C 1.8m 1
Freizeitsee Au bei Turnau 2024-08-12 22.5°C 1.8m 1
Freizeitsee Wald/Schoberpass 2024-08-13 24°C 1.6m 1
Freizeitzentrum Copacabana, Kalsdorf 2024-08-12 26°C 2m 1
Freizeitzentrum Piberstein, Maria Lankowitz 2024-08-12 28.3°C 2m 1
Fretter Bach (St. Job) 2024-11-20 23:00 5.1°C
Furtnerteich, Mariahof 2024-08-12 24.5°C 1.2m 1
Fuschlsee, Fuschl 2024-08-20 23.6°C 1.5m 1
Fuschlsee, Hof 2024-08-20 21.6°C 1.7m 2
Gail (Federaun) 2024-11-20 23:00 7°C
Gail (Maria Luggau-Moos) 2024-11-20 23:00 2.3°C
Gail (Mauthen) 2024-11-20 23:00 3.3°C
Gail (Nötsch) 2024-11-20 21:00 6.8°C
Gail (Rattendorf) 2024-11-20 21:00 8.6°C
Gailitz (Thörl) 2024-11-20 23:00 6.4°C
Glan (Klagenfurt-Professor Deutschgasse) 2024-11-20 23:00 5.9°C
Glan (Mauthbrücken) 2024-11-20 23:00 4.2°C
Glan (St. Veit) 2024-11-20 23:00 5.5°C
Glan (Zell) 2024-11-20 23:00 7.5°C
Glanfurt (Weinländer) 2024-11-20 23:00 8.2°C
Gleinkersee, Spital a.P. 2024-08-19 22.8°C 5m 1
Globasnitzbach (St. Stefan) 2024-11-20 23:00 4°C
Goldegger See 2024-08-21 23.7°C 1.5m 1
Grabensee, Perwang 2024-08-21 23.6°C 2.2m 2
Granitzbach (St. Paul) 2024-11-20 21:00 5.5°C
Grasluppteich, Zeutschach 2024-08-12 25.6°C 0.85m 1
Greifenburger Badesee, Nordwest 2024-08-12 27.1°C 4m 1
Griffenbach (Deutsch Griffen) 2024-11-20 21:00 2.7°C
Große Gusen, Engerwitzdorf 2024-11-20 23:00 7.4°C
Große Gusen, Reichenau im Mühlkreis 2024-11-20 23:00 3.8°C
Große Mühl, Furtmühle 2024-11-20 23:00 4.5°C
Große Mühl, Teufelmühle 2024-11-20 23:00 4.7°C
Große Mühl, Vorderanger 2024-11-20 23:00 3.9°C
Große Naarn, Königswiesen (Ort) 2024-11-20 23:00 3.2°C
Große Rodl, Rottenegg 2024-11-20 22:45 5.1°C
Große Rodl, Zwettl an der Rodl 2024-11-20 23:00 4.2°C
Großer Haselbach, Asberg 2024-11-20 23:00 5°C
Grundlsee Nord 2024-08-13 22.3°C 2m 1
Grundlsee Nord-West 2024-08-13 23°C 2m 1
Grundlsee Ost 2024-08-13 21°C 2m 1
Grundlsee Süd 2024-08-13 23°C 2m 1
Grünbach, Sirfling 2024-11-20 23:00 8°C
Gurk (Gumisch) 2024-11-20 23:00 5.8°C
Gurk (Launsdorf) 2024-11-20 20:00 5.4°C
Gurk (Maitratten-Gnesau) 2024-11-20 23:00 2.1°C
Gurk (Mölbling) 2024-11-20 23:00 5°C
Gurk (Urschwirtbrücke) 2024-11-20 23:00 2.2°C
Gurk (Weitensfeld-Ost) 2024-11-20 23:00 2.4°C
Gurtenbach, Gurten 2024-11-20 23:00 7.1°C
Gusen, St. Georgen an der Gusen (Bad) 2024-11-20 09:15 6.9°C
Görtschitz (Hüttenberg) 2024-11-20 21:00 3.6°C
Gösselsdorfer See (Gösselsdorfer See (Gösselsdorf)) 2024-11-20 20:00 5.3°C
Gössering (Gem. Gitschtal) (Hermagor - Ort) 2024-11-20 22:00 5.9°C
Haimburger Bach (Diex-Haimburgerberg) 2024-11-20 21:00 3.9°C
Hainbach, Lengau 2024-11-20 23:00 5.3°C
Hainbach, Lengau (Basisableitung) 2024-11-20 22:45 5.4°C
Haldensee, Strandbad 2024-08-21 20.6°C 3m 1
Hallstätter See, Steeg (Bootshütte) 2024-11-20 22:45 7.8°C
Hallstättersee, Hallstatt 2024-08-19 19°C 4.7m 1
Hallstättersee, Kesselgraben 2024-08-19 19.1°C 2.7m 1
Hallstättersee, Obertraun 2024-08-19 19.4°C 2.7m 1
Hallstättersee, Untersee 2024-08-19 16.1°C 2.7m 1
Harrbergsee, Freizeitanlage 2024-08-20 22.5°C 1.5m 1
Hechtsee, Strandbad 2024-08-20 24.1°C 2.1m 1
Heiterwanger See, Campingplatz 2024-08-21 19.3°C 2m 1
Heratingersee, Ibm 2024-08-20 23.8°C 1.7m 1
Herrenteich, Litschau 2024-08-19 23.2°C 0.4m 1
Hintersee 2024-08-20 22.1°C 1.5m 1
Hintersteinersee, Badeanstalt 2024-08-19 20.4°C 2m 1
Holzöstersee, Franking 2024-08-20 23.4°C 1.3m 1
Höllerersee, St. Pantaleon 2024-08-20 24.5°C 3.5m 1
Hörschinger Bach, Hörsching (Ort) 2024-11-20 23:00 5.3°C
Inn, Schärding 2024-11-20 23:00 6.4°C
Innbach, Fraham 2024-11-20 22:45 7.5°C
Innbach, Oberndorf bei Meggenhofen 2024-11-20 22:45 7.3°C
Innbach, Pichl bei Wels (Geisensheim) 2024-11-20 23:00 7.1°C
Ipfbach, St. Florian bei Linz 2024-11-20 23:00 6.9°C
Irr- oder Zellersee, Laiter 2024-08-27 22.9°C 3.5m 1
Irr- oder Zellersee, Tiefgraben 2024-08-27 22.8°C 3.5m 2
Irr- oder Zellersee, Zell am Moos 2024-08-27 22.8°C 2.5m 1
Ischl, Bad Ischl (Giselabrücke) 2024-11-20 22:45 6.4°C
Ischl, Strobl (Bürglstein)
Kahrteich, Wr. Neudorf 2024-08-19 27°C 1.5m 1
Keutschacher See (Keutschacher See (Keutschach)) 2024-11-20 20:00 9.1°C
Keutschacher See, Keutschach 2024-08-12 26.6°C 2.1m 1
Keutschacher See, Südwest 2024-08-12 26.7°C 2m 1
Klaffer Badesee 2024-08-26 22.8°C 0.8m 1
Klambach, Sturmmühle 2024-11-20 22:45 6.4°C
Kleine Gusen, Pfaffendorf 2024-11-20 22:45 5.3°C
Kleine Gusen, Unterweitersdorf 2024-11-20 23:00 4.4°C
Kleine Mühl, Koblmühle 2024-11-20 23:00 5°C
Kleine Mühl, Obermühl 2024-11-20 23:00 5.7°C
Klopeiner See (Klopeiner See (Unterburg)) 2024-11-20 21:00 9.7°C
Klopeiner See, St. Kanzian 2024-08-12 27.6°C 2.5m 1
Klopeiner See, Unterburg 2024-08-12 27.2°C 3m 1
Krems, Kirchdorf an der Krems 2024-11-20 22:45 8.2°C
Krems, Kremsdorf 2024-11-20 22:45 7.8°C
Krems, Kremsmünster (Ort) 2024-11-20 22:45 6.7°C
Kremsbach (Kremsbrücke) 2024-11-20 20:00 1.5°C
Kreuzenbach (Feffernitz) 2024-11-20 23:00 5.7°C
Krumme Steyr, Polsterlucke 2024-11-20 23:00 5°C
Krumme Steyrling, Innerbreitenau 2024-11-20 23:00 6.5°C
Krumme Steyrling, Molln 2024-11-20 23:00 7.5°C
Lauchsee, Strandbad 2024-08-23 22.2°C 0.9m 1
Laudach, Au (Mittlere Au) 2024-11-20 22:45 5.5°C
Lavant (Bad St. Leonhard) 2024-11-20 23:00 2.6°C
Lavant (Fischering) 2024-11-20 23:00 5°C
Lavant (Krottendorf) 2024-11-20 22:00 6.5°C
Lavant (Wolfsberg-Rathausplatz) 2024-11-20 23:00 5°C
Leithenbach, Knotzberg 2024-11-20 23:00 6.6°C
Leopoldsteiner See, Eisenerz 2024-08-12 22.4°C 2m 1
Lieferinger Badesee, Salzburg 2024-08-21 23.5°C 1.5m 1
Lieser (Gmünd) 2024-11-20 23:00 5.5°C
Lieser (Gries) 2024-11-20 23:00 2.5°C
Lieser (Spittal-Fasan) 2024-11-20 23:00 5.4°C
Loibach (Loibach) 2024-11-20 21:00 4.6°C
Lunzer See, Lunz 2024-08-12 23.1°C 2m 2
Längsee (Längsee (St. Georgen)) 2024-11-20 21:00 8.7°C
Längsee, St. Georgen 2024-08-12 27.6°C 2.5m 1
Mallnitzbach (Mallnitz) 2024-11-20 23:00 2.7°C
Malta (Pflüglhof) 2024-11-20 23:00 3.1°C
Maltsch, Leopoldschlag 2024-11-20 23:00 3.9°C
Maltschacher See (Maltschacher See (Briefelsdorf)) 2024-11-20 21:00 7°C
Mattig, Jahrsdorf 2024-11-20 23:00 7.6°C
Mattig, Laimhausmühle 2024-11-20 23:00 9.3°C
Mattsee, Lochen/Gebertsham 2024-08-21 23.4°C 1.6m 1
Mattsee, Mattsee 2024-08-21 23.8°C 1.8m 1
Messenbach, Lohstampf 2024-11-20 23:00 6.2°C
Metnitz (Grades-Zwatzhof) 2024-11-20 20:00 4.3°C
Metnitz (Hirt) 2024-11-20 23:00 4.8°C
Mettmacher Ache, Mettmach 2024-11-20 23:00 5.8°C
Mieminger Badesee, Nord-West 2024-08-21 25.2°C 2m 1
Millstätter See (Millstätter See (Millstatt)) 2024-11-20 21:00 9.7°C
Millstätter See, Döbriach 2024-08-12 25.8°C 4m 1
Millstätter See, Millstatt 2024-08-12 26.4°C 4m 1
Millstätter See, Seeboden 2024-08-12 26.4°C 4m 1
Millstätter See, Süd 2024-08-12 26.4°C 4m 1
Mining Badesee 2024-08-20 22.7°C 1.2m 1
Mitterkirchen Badesee 2024-08-26 24.7°C 1.4m 1
Mitterweißenbach, Mitterweißenbach 2024-11-20 22:45 5.1°C
Mondsee, Loibichl 2024-08-27 22.9°C 5.2m 1
Mondsee, Mondsee 2024-08-27 23.1°C 5.2m 1
Mondsee, Mondsee (Limnolog.Institut) 2024-11-20 22:30 10°C
Mondsee, St. Lorenz 2024-08-27 23.1°C 5.2m 1
Moosache, Steinwag 2024-11-20 22:45 6.9°C
Moosbach, Lindlau 2024-11-20 22:45 6.5°C
Moosburger Bach (Wölfnitz) 2024-11-20 23:00 5.6°C
Möll (Flattach) 2024-11-20 23:00 3.5°C
Möll (Heiligenblut-Winkl) 2024-11-20 22:00 0.5°C
Möll (Kolbnitz Verbund) 2024-11-20 23:00 3.4°C
Möll (Möllbrücke) 2024-11-20 22:45 4.6°C
Möll (Winklern) 2024-11-20 20:00 2.3°C
Mühlberger Bach, Lochen 2024-11-20 23:00 4.2°C
Mühlheim Badesee 2024-08-20 24.2°C 3.5m 1
Mühlheimer Ache, Altheim 2024-11-20 23:00 6.2°C
Mühlheimer Ache, Mamling 2024-11-20 23:00 7.7°C
Mühlwasser, Strandbad Stadlau 2024-08-26 24.3°C 1.5m 1
Naarn, Haid 2024-11-20 22:45 5.7°C
Natterer See, Nord 2024-08-22 21.9°C 0.4m 1
Naturbadesee Königsdorf 2024-08-13 29.5°C 0.8m 1
Neue Donau, Höhe Grundwasserwerk 2024-08-19 25.8°C 1.6m 1
Neue Donau, Höhe Lobgrundstraße 2024-08-19 26.1°C 1.6m 1
Neue Donau, Höhe Segelhafen 2024-08-19 25.1°C 0.9m 1
Neue Donau, oberhalb Nordbahnbrücke 2024-08-19 25.4°C 1.7m 1
Neue Donau, stromab Ostbahnbrücke 2024-08-19 25.1°C 2.1m 1
Neue Donau, stromab Reichsbrücke 2024-08-19 25.5°C 1.6m 1
Neue Donau, stromab Steinspornbrücke 2024-08-19 26.1°C 1.7m 1
Neue Donau, stromauf Wasserskilift 2024-08-19 25.7°C 2m 2
Neue Donau, stromauf Wehr 2 2024-08-19 26.3°C 1.4m 1
Neufelder See 2024-08-19 26°C 2m 1
Neusiedlersee, Breitenbrunn 2024-08-28 22.7°C 0.2m 1
Neusiedlersee, Illmitz 2024-08-28 23°C 0.4m 1
Neusiedlersee, Mörbisch 2024-08-28 23°C 0.3m 1
Neusiedlersee, Neusiedl 2024-08-28 22.3°C 0.3m 1
Neusiedlersee, Podersdorf 2024-08-28 22.2°C 0.4m 1
Neusiedlersee, Rust 2024-08-28 22.8°C 0.3m 1
Neusiedlersee, Weiden 2024-08-28 22.3°C 0.3m 1
Oberach, Pramet 2024-11-20 23:00 5.7°C
Obertrumer See, Seeham 2024-08-21 23.1°C 2.6m 1
Obertrumer See, Staffl 2024-08-21 23.4°C 2.1m 2
Offensee, Ebensee 2024-08-19 22.9°C 5m 1
Olsa (Guldendorf) 2024-11-20 20:00 4.1°C
Ossiacher See (Ossiachersee (St. Andrä)) 2024-11-20 23:00 9.4°C
Ossiacher See, Annenheim 2024-08-12 28.3°C 2.1m 1
Ossiacher See, Bodensdorf 2024-08-12 26.8°C 2.3m 1
Ossiacher See, Heiligengestade 2024-08-12 27.7°C 2.4m 1
Ossiacher See, Ossiach 2024-08-12 27.2°C 2m 1
Osternach, Osternach 2024-11-20 23:00 6.2°C
Ozeanteich, Guntramsdorf 2024-08-19 27°C 2.6m 1
Pechgraben, Pechgraben 2024-11-20 23:00 5.2°C
Pesenbach, Bad Mühllacken 2024-11-20 23:00 4.8°C
Pesenbach, Niederwaldkirchen 2024-11-20 23:00 3.9°C
Pfudabach, Alfersham 2024-11-20 22:45 6.6°C
Piburger See, Strandbad 2024-08-22 21.7°C 2m 1
Pichlingersee, Linz 2024-08-26 24°C 1.5m 1
Piessling, Roßleithen 2024-11-20 23:00 5.2°C
Plansee, Campingplatz 2024-08-21 20.6°C 2m 1
Plansee, Hotel Seespitz 2024-08-21 19.7°C 2m 1
Pleschingersee, Steyregg 2024-08-30 25.1°C 3.5m 2
Pram, Pram 2024-11-20 22:30 5.8°C
Pram, Pramerdorf 2024-11-20 22:45 6.8°C
Pram, RHB Altmannsdorf 2024-11-20 22:45 5.2°C
Pram, Riedau 2024-11-20 22:45 5.5°C
Pram, Taufkirchen 2024-11-20 22:45 6.5°C
Pram, Winertsham (Steg) 2024-11-20 23:00 6.2°C
Pramet Badesee 2024-08-20 24°C 1.1m 1
Prebersee, Tamsweg 2024-08-20 20.4°C 1m 1
Pressegger See (Pressegger See (Presseggen)) 2024-11-20 23:00 5.1°C
Pressegger See, Nord 2024-08-12 25.6°C 2.7m 1
Pressegger See, Nordost 2024-08-12 25.4°C 1.7m 1
Putterersee, Aigen 2024-08-13 27°C 1m 1
Rainzerbach (St. Georgen im Lavanttal) 2024-11-20 21:00 4.2°C
Ranna, Oberkappel 2024-11-20 23:00 4.7°C
Ratzersdorfer See 2024-08-20 24.7°C 2m 1
Rauschele See (Rauschele See (Bad)) 2024-11-20 21:00 7.9°C
Rauschelesee, Nord 2024-08-12 26.9°C 2.5m 1
Regau Badesee 2024-08-19 23.1°C 3m 2
Reichramingbach, Reichraming 2024-11-20 22:45 6.1°C
Reifnitzbach (Reifnitz) 2024-11-20 21:15 8.3°C
Reintaler See, Campingplatz 2024-08-20 23.8°C 1.1m 1
Reintaler See, Nord-Ost 2024-08-20 23.9°C 1m 1
Reitecksee, Flachau 2024-08-20 21.9°C 1m 1
Reither See, Badeanstalt 2024-08-19 23.4°C 1.5m 1
Rheinauen, Hohenems 2024-08-27 24.1°C 1.5m 1
Rieder Bach, Ried im Innkreis (Ort) 2024-11-20 23:00 5.8°C
Rieder Badesee, Nord-Ost 2024-08-22 20.6°C 1m 1
Riedsee, Lauterach 2024-08-27 21°C 3m 1
Riegerbach (Döbriach) 2024-11-20 23:00 3.8°C
Ritzensee, Saalfelden 2024-08-22 24.1°C 0.9m 1
Röcksee, Gosdorf 2024-08-12 29°C 1.6m 1
Römersee Wiesen 2024-08-19 27.5°C 1.4m 1
Salzach, Ach 2024-11-20 23:00 6.1°C
Salzach, Ettenau 2024-11-20 23:00 5.9°C
Sandbach, Eschenau im Hausruckkreis 2024-11-20 23:00 5.1°C
Sarmingbach, Waldhausen (Seeausfluß) 2024-11-20 22:45 5.2°C
Schalchener Brunnbach, Furth (Ort) 2024-11-20 22:45 8.2°C
Schmiedleitnerbach, Leonstein 2024-11-20 22:45 5°C
Schwarzl Freizeitzentrum, Unterpremstätten 2024-08-12 27.5°C 2m 1
Schwarzsee, Strandbad 2024-08-19 23.6°C 1m 1
Schwemmbach, Friedburg 2024-11-20 23:00 5.4°C
Schwemmbach, Furth (Bundesstraße) 2024-11-20 22:45 5.9°C
Schwemmbach, Kolming 2024-11-20 23:00 5.6°C
Seeache, See am Mondsee (Au) 2024-11-20 22:45 8.9°C
Seebach (Seeboden-Seebrücke) 2024-11-20 20:00 9.3°C
Seebach (Urlaken) 2024-11-20 23:00 8.8°C
Seefelder See, Badeanstalt 2024-08-21 21.2°C 1.5m 1
Seewaldsee, St. Koloman 2024-08-21 22.2°C 1m 2
Silbersee, Gralla 2024-08-12 28.8°C 0.4m 1
Silbersee, Villach 2024-08-12 27.6°C 2m 2
Sonnensee Ritzing 2024-08-19 26.2°C 0.7m 1
Stausee Burg, Hannersdorf 2024-08-13 29.8°C 0.7m 1
Stausee Forchtenstein 2024-08-19 24.9°C 2m 1
Stausee Neustift/Lafnitz 2024-06-03 20°C 2m 1
Stausee Rauchwart 2024-08-13 30.5°C 0.9m 1
Stausee Rechnitz 2024-08-13 24.8°C 2m 1
Stausee Soboth 2024-08-12 22.7°C 2m 1
Stausee, Ottenstein 2024-08-21 23°C 1m 1
Steinbrunner See 2024-08-19 26.6°C 1.6m 1
Steinerne Mühl, Hartmannsdorf 2024-11-20 22:45 4.9°C
Steyr, Dietlgut 2024-11-20 22:45 5.6°C
Steyr, Hinterstoder 2024-11-20 23:00 5.3°C
Steyr, Klaus an der Pyhrnbahn 2024-11-20 22:45 6.2°C
Steyr, Kniewas 2024-11-20 22:45 5.4°C
Steyr, Pergern 2024-11-20 23:00 6.4°C
Steyrling, Steyrling 2024-11-20 22:30 6.8°C
Stillbach, RHB Stillbach 2024-11-20 22:45 6°C
Stillbach, Still 2024-11-20 22:45 5.6°C
Stimmersee, Badeanstalt 2024-08-20 22.1°C 1m 1
Stubenbergsee 2024-08-13 27.5°C 0.8m 1
Sulmsee, Tillmitsch 2024-08-12 28.3°C 0.4m 1
Sulzbach, Unterrohr 2024-11-19 15:45 8.2°C
Teichl, Spital am Pyhrn 2024-11-20 23:00 5.1°C
Teichl, Teichlbrücke 2024-11-20 22:45 5.2°C
Thiersee, Badeanstalt 2024-08-20 23.1°C 1.8m 1
Thiersee, Campingplatz 2024-08-20 23.6°C 1m 1
Thurnberger Stausee, Idolsberg 2024-08-21 22.6°C 1m 1
Tiebel (Feldkirchen) 2024-11-20 23:00 5.6°C
Trattnach, Bad Schallerbach 2024-11-20 23:00 7.1°C
Trattnach, Grieskirchen 2024-11-20 23:00 6.5°C
Trattnach, HWR-Becken Leithen (Ausfluß) 2024-11-20 23:00 5.6°C
Trattnach, Strötting 2024-11-20 23:00 6.1°C
Traun, Bad Ischl (Maxquelle) 2024-11-20 22:45 6.9°C
Traun, Ebelsberg 2024-11-20 22:45 9.7°C
Traun, Ebensee 2024-11-20 23:00 6.9°C
Traun, Hafeld 2024-11-20 22:45 8.7°C
Traun, Obertraun 2024-11-20 23:00 5.5°C
Traun, Steeg (Seeausfluss) 2024-11-20 23:00 7.9°C
Traun, Theresienthal 2024-11-20 22:45 8.6°C
Traun, Wels-Lichtenegg 2024-11-20 22:45 9.1°C
Traun-Oedt Badesee 2024-08-20 21.9°C 4m 2
